トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/10/13現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
132 小島牧場 6 4 2 46 .103 .172 .207 7,204.2 72.4
23 坂東牧場 14 22 18 177 .061 .156 .234 36,525.5 72.2
7 ビッグレッドファーム 40 43 48 471 .066 .138 .218 112,243.6 72.1
453 Scott Dilworth 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,200.0 72.0
71 コスモヴューファーム 9 11 8 109 .066 .146 .204 11,948.6 71.6
493 Shadai Farm 1 1 0 6 .125 .250 .250 963.0 71.2
253 大江牧場 3 1 0 9 .231 .308 .308 3,207.2 70.8
75 天羽 禮治 6 3 7 111 .047 .071 .126 11,343.8 70.5
44 笠松牧場 9 12 10 107 .065 .152 .225 16,942.8 70.1
152 雅 牧場 5 3 2 37 .106 .170 .213 6,042.0 70.0
180 (有) PRIDE ROCK 4 0 5 27 .111 .111 .250 4,960.2 70.0
366 斉藤英牧場 1 0 2 12 .067 .067 .200 1,820.0 70.0
99 中山 高鹿康 4 9 4 24 .098 .317 .415 9,641.7 69.8
117 恵比寿興業(株)那須野牧場 5 3 6 52 .076 .121 .212 8,056.7 69.1
347 トラストスリーファーム 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,967.0 69.0
1 ノーザンファーム 512 453 395 3243 .111 .210 .295 1,173,009.3 68.7
204 市川フアーム 3 2 3 26 .088 .147 .235 4,392.1 68.5
231 (有) 吉田ファーム 4 0 0 43 .085 .085 .085 3,761.0 68.3
38 バンブー牧場 7 9 8 55 .089 .203 .304 19,294.0 68.2
224 ヒサイファーム 2 2 0 19 .087 .174 .174 3,906.2 67.4
47 飛野牧場 9 9 5 79 .088 .176 .225 14,905.5 67.2
183 金石牧場 4 1 2 48 .073 .091 .127 4,858.5 67.1
4 (有)社台コーポレーション白老ファーム 74 89 74 624 .086 .189 .275 150,261.7 66.2
203 斉藤 安行 2 2 1 5 .200 .400 .500 4,404.1 66.0
211 浦新 徳司 2 1 1 1 .400 .600 .800 4,231.4 66.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング