【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Chiyoda Farm | 0 | 3 | 1 | 3 | .000 | .429 | .571 | 810.0 | 0.0 | |
| 193 | Diamond A Racing Corp. | 0 | 4 | 4 | 2 | .000 | .400 | .800 | 5,317.8 | 0.0 | |
| 290 | Morning Rise Stud | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 3,292.3 | 88.0 | |
| 312 | 川島牧場 | 4 | 0 | 0 | 6 | .400 | .400 | .400 | 2,960.0 | 437.0 | |
| 351 | Springland Farm | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .600 | 2,507.1 | 294.0 | |
| 404 | G. Watts Humphrey Jr. | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 1,880.0 | 318.0 | |
| 456 | Cheveley Park Stud Ltd | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 1,501.0 | 0.0 | |
| 458 | Three Chimneys Farm, LLC & Whisper Hill Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 | 1,480.0 | 48.0 | |
| 546 | Fred W. Hertrich III | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 862.2 | 0.0 | |
| 559 | John D. Gunther & American Pharoah Syndicate | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 800.0 | 94.0 | |
| 601 | Orpendale, Chelston & Wynatt | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 620.0 | 0.0 | |
| 624 | Fethard Bloodstock | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 498.0 | 0.0 | |
| 642 | Dennis A. Drazin | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 420.0 | 0.0 | |
| 478 | Kia Ora Stud Pty Ltd | 1 | 2 | 1 | 4 | .125 | .375 | .500 | 1,298.0 | 63.8 | |
| 277 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 2 | 1 | 6 | .182 | .364 | .455 | 3,515.2 | 32.7 | |
| 61 | 中地 康弘 | 7 | 2 | 2 | 16 | .259 | .333 | .407 | 17,715.6 | 215.6 | |
| 102 | Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 10,771.7 | 115.0 | |
| 120 | Northern Farm | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 9,109.2 | 0.0 | |
| 237 | Alexander - Groves - Matz, LLC. | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 4,154.6 | 48.3 | |
| 257 | Airlie Stud | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 3,761.3 | 178.3 | |
| 341 | Flaxman Holdings Limited & Airlie Stud | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 2,612.6 | 41.7 | |
| 386 | 新保 孝一 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 2,135.7 | 113.3 | |
| 422 | 金舛 幸夫 | 2 | 1 | 1 | 5 | .222 | .333 | .444 | 1,745.2 | 252.2 | |
| 441 | 海馬沢 明 | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 1,620.0 | 185.6 | |
| 449 | Nancy Mazzoni | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,560.0 | 76.7 |
※SPAIA競馬調べ