【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 中田 英樹 | 4 | 2 | 4 | 33 | .093 | .140 | .233 | 4,824.0 | 102.6 | |
| 212 | (株) 目黒牧場 | 3 | 8 | 2 | 13 | .115 | .423 | .500 | 4,952.0 | 75.4 | |
| 211 | 村下 明博 | 1 | 3 | 4 | 50 | .017 | .069 | .138 | 5,008.7 | 4.8 | |
| 210 | 前田ファーム | 3 | 1 | 3 | 52 | .051 | .068 | .119 | 5,016.6 | 27.1 | |
| 209 | Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .600 | .600 | 5,041.5 | 132.0 | |
| 208 | 田湯牧場 | 3 | 4 | 3 | 12 | .136 | .318 | .455 | 5,048.4 | 76.8 | |
| 207 | 荻伏三好フアーム | 2 | 3 | 5 | 34 | .045 | .114 | .227 | 5,057.0 | 35.9 | |
| 206 | 前田牧場 | 3 | 5 | 2 | 49 | .051 | .136 | .169 | 5,057.5 | 128.5 | |
| 205 | 宝寄山 拓樹 | 3 | 2 | 1 | 42 | .063 | .104 | .125 | 5,061.0 | 14.0 | |
| 204 | Teruya Yoshida | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 5,110.3 | 68.8 | |
| 203 | 松本 信行 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 5,148.0 | 430.7 | |
| 202 | 青藍牧場 | 4 | 0 | 2 | 63 | .058 | .058 | .087 | 5,198.2 | 110.7 | |
| 201 | 栄進牧場 | 2 | 5 | 8 | 32 | .043 | .149 | .319 | 5,210.6 | 85.3 | |
| 200 | 金成吉田牧場 | 4 | 2 | 4 | 27 | .108 | .162 | .270 | 5,219.0 | 114.6 | |
| 199 | 春木ファーム | 4 | 5 | 0 | 29 | .105 | .237 | .237 | 5,227.6 | 289.7 | |
| 198 | 新井昭二牧場 | 2 | 4 | 2 | 57 | .031 | .092 | .123 | 5,328.2 | 12.9 | |
| 197 | 松木 加代 | 3 | 5 | 4 | 59 | .042 | .113 | .169 | 5,334.5 | 13.5 | |
| 196 | 梅田牧場 | 4 | 4 | 2 | 32 | .095 | .190 | .238 | 5,348.0 | 46.9 | |
| 195 | 高松牧場 | 4 | 3 | 3 | 18 | .143 | .250 | .357 | 5,438.0 | 110.0 | |
| 194 | 今 牧場 | 5 | 3 | 1 | 12 | .238 | .381 | .429 | 5,440.0 | 174.3 | |
| 193 | 谷口牧場 | 3 | 7 | 6 | 48 | .047 | .156 | .250 | 5,474.0 | 78.9 | |
| 192 | グランデファーム | 3 | 4 | 8 | 63 | .038 | .090 | .192 | 5,527.6 | 11.3 | |
| 191 | 元茂牧場 | 2 | 2 | 4 | 8 | .125 | .250 | .500 | 5,546.6 | 50.6 | |
| 190 | 猪野毛牧場 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 5,556.0 | 160.0 | |
| 189 | Don Alberto Corporation | 2 | 6 | 5 | 21 | .059 | .235 | .382 | 5,576.4 | 38.8 |
※SPAIA競馬調べ