トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
313 杵臼斉藤牧場 2 2 3 24 .065 .129 .226 2,955.6 29.4
312 川島牧場 4 0 0 6 .400 .400 .400 2,960.0 437.0
311 秋田牧場 2 4 2 33 .049 .146 .195 2,962.0 29.3
310 藤春 修二 1 4 1 36 .024 .119 .143 2,967.0 4.0
309 村中牧場 2 3 2 39 .043 .109 .152 2,992.0 26.5
308 富本 茂喜 3 2 0 19 .125 .208 .208 2,997.8 67.9
307 笹地牧場 1 1 2 17 .048 .095 .190 3,008.4 22.4
306 Northern Farm 3 1 0 1 .600 .800 .800 3,051.3 182.0
305 マリオステーブル 1 4 4 29 .026 .132 .237 3,052.0 14.2
304 (有) 松田牧場 1 0 1 14 .063 .063 .125 3,056.2 75.6
303 ラツキー牧場 2 1 4 28 .057 .086 .200 3,059.0 24.6
302 多田 善弘 3 2 1 38 .068 .114 .136 3,118.0 54.1
301 Canning Bloodstock Ltd 0 1 2 2 .000 .200 .600 3,124.7 0.0
300 笹島 政信 2 5 1 31 .051 .179 .205 3,136.0 21.0
299 アラキフアーム 4 0 3 42 .082 .082 .143 3,162.0 65.1
298 芳住 鉄兵 4 3 1 14 .182 .318 .364 3,175.0 65.0
297 イワミ牧場 2 4 0 51 .035 .105 .105 3,180.0 7.5
296 信田牧場 1 0 1 13 .067 .067 .133 3,188.0 894.7
295 (有) PRIDE ROCK 3 0 1 21 .120 .120 .160 3,195.6 221.6
294 笹川大晃牧場 2 1 2 27 .063 .094 .156 3,231.9 157.2
293 Shadai Corporation 3 2 2 12 .158 .263 .368 3,256.5 90.0
292 (株)スマート 3 0 2 13 .167 .167 .278 3,262.5 129.4
291 岡野牧場 2 0 0 6 .250 .250 .250 3,280.7 163.8
290 Morning Rise Stud 1 1 0 3 .200 .400 .400 3,292.3 88.0
289 ユートピア牧場 3 0 2 22 .111 .111 .185 3,313.1 47.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング