トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/12/08現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
638 Ted Nichols and Judith E Nichols Trust Dated February 18, 1999 1 0 0 2 .333 .333 .333 710.0 86.7
636 福岡 清 0 0 3 16 .000 .000 .158 720.0 0.0
636 渋谷 一郎 1 0 0 3 .250 .250 .250 720.0 565.0
635 Craig B. Singer 0 1 1 2 .000 .250 .500 730.0 0.0
634 野表 俊一 0 0 1 7 .000 .000 .125 732.3 0.0
633 Charles H. Wacker 0 0 1 3 .000 .000 .250 734.3 0.0
632 中村 俊紀 0 0 2 13 .000 .000 .133 736.2 0.0
631 中川牧場 0 1 0 5 .000 .167 .167 739.6 0.0
630 木戸口牧場 0 1 1 29 .000 .032 .065 740.0 0.0
623 Chiyoda Farm 1 1 0 11 .077 .154 .154 750.0 20.8
623 Floors Farming 1 0 0 4 .200 .200 .200 750.0 568.0
623 Dr. Naoya Yoshida & Bill Justice 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 750.0 180.0
623 B & B Bloodstock, Inc & Marty Hughes 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 750.0 350.0
623 山田 政宏 0 1 1 21 .000 .043 .087 750.0 0.0
623 Liberation Farm & Brandywine Farm 1 0 0 8 .111 .111 .111 750.0 28.9
623 池本 久志 1 0 0 11 .083 .083 .083 750.0 617.5
622 Sierra Farm 1 0 1 2 .250 .250 .500 753.3 155.0
621 三木田 明仁 0 0 0 26 .000 .000 .000 765.0 0.0
618 Hibiscus Stables 0 0 0 7 .000 .000 .000 780.0 0.0
618 野々宮牧場 1 0 1 6 .125 .125 .250 780.0 327.5
618 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 1 1 0 0 .500 1.000 1.000 780.0 100.0
617 浦新 徳司 0 0 2 37 .000 .000 .051 795.0 0.0
616 松木 加代 1 0 1 15 .059 .059 .118 800.0 69.4
615 坂田牧場 0 1 0 10 .000 .091 .091 803.6 0.0
614 中脇 満 1 0 0 12 .077 .077 .077 805.0 279.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング