トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/06/30現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
738 Inside Move 0 0 1 4 .000 .000 .200 385.5 0.0
737 Lantern Hill Farm LLC 0 1 0 2 .000 .333 .333 388.0 0.0
734 竹原 孝昭 0 2 0 3 .000 .400 .400 400.0 0.0
734 C. Kidder, N. Cole, J. K. Griggs & Linda Griggs 0 1 0 3 .000 .250 .250 400.0 0.0
734 片山牧場 0 2 0 22 .000 .083 .083 400.0 0.0
727 川向高橋育成牧場 0 0 2 20 .000 .000 .091 410.0 0.0
727 Elkhorn Creek Farm LLC & Giant’s Causeway Syndicate 0 0 1 8 .000 .000 .111 410.0 0.0
727 荒谷 輝和 0 0 0 5 .000 .000 .000 410.0 0.0
727 地興牧場 0 0 0 13 .000 .000 .000 410.0 0.0
727 土田 扶美子 0 0 2 17 .000 .000 .105 410.0 0.0
727 桑田 正己 0 1 0 11 .000 .083 .083 410.0 0.0
727 新田牧場 0 0 0 7 .000 .000 .000 410.0 0.0
726 小田牧場 0 0 1 12 .000 .000 .077 415.0 0.0
725 Mrs. Gerald Nielsen 0 1 0 3 .000 .250 .250 420.0 0.0
724 仲野牧場 0 1 0 6 .000 .143 .143 425.0 0.0
723 Teneri Farm Inc. & Bernardo Alvarez Calderon 0 1 1 4 .000 .167 .333 430.0 0.0
722 Fox Straus KY 0 0 0 4 .000 .000 .000 452.0 0.0
721 山野牧場 0 0 1 10 .000 .000 .091 459.5 0.0
719 加藤牧場 0 1 2 6 .000 .111 .333 460.0 0.0
719 藤本 直弘 0 1 2 5 .000 .125 .375 460.0 0.0
718 佐藤牧場 0 0 2 37 .000 .000 .051 465.0 0.0
717 小野瀬 竜馬 0 2 0 3 .000 .400 .400 470.0 0.0
715 佐久間 孝司 0 2 0 3 .000 .400 .400 480.0 0.0
715 Shimokobe Farm 0 2 0 0 .000 1.000 1.000 480.0 0.0
714 沼田 照秋 0 0 1 12 .000 .000 .077 483.3 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング