トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/06/09現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
51 トウショウ産業(株)トウショウ牧場 8 9 13 124 .052 .110 .195 16,838.1 39.9
52 シンボリ牧場 8 12 15 156 .042 .105 .183 16,811.0 43.4
53 いとう牧場 9 8 10 89 .078 .147 .233 16,774.8 102.3
54 須崎牧場 13 4 6 69 .141 .185 .250 16,685.6 102.2
55 タイヘイ牧場 9 17 14 99 .065 .187 .288 16,085.7 28.6
56 まるとみ冨岡牧場 9 9 11 53 .110 .220 .354 15,959.0 58.3
57 Shall Farm 6 6 4 31 .128 .255 .340 15,913.4 46.2
58 多田 善弘 8 9 4 45 .121 .258 .318 15,531.9 269.7
59 佐竹 学 8 7 10 99 .065 .121 .202 15,212.4 42.8
60 タバタファーム 5 9 14 95 .041 .114 .228 14,955.9 21.9
61 日の出牧場 10 6 4 65 .118 .188 .235 14,874.4 254.5
62 浜本牧場 8 8 13 155 .043 .087 .158 14,822.8 92.2
63 木田牧場 5 7 7 37 .089 .214 .339 14,177.9 70.5
64 藤沢牧場 6 3 6 87 .059 .088 .147 14,127.0 82.5
65 バンブー牧場 8 9 6 81 .077 .163 .221 14,068.0 94.9
66 錦岡牧場 8 7 13 136 .049 .091 .171 13,966.2 279.6
67 (有) エスティファーム 9 13 7 110 .065 .158 .209 13,954.1 57.8
68 タガミファーム 4 4 5 68 .049 .099 .160 13,871.0 24.3
69 森永牧場 6 3 2 36 .128 .191 .234 13,868.6 143.2
70 浦河小林牧場 6 11 15 79 .054 .153 .288 13,799.8 52.4
71 稲原牧場 8 8 6 87 .073 .147 .202 13,719.6 50.6
72 上水牧場 5 9 10 118 .035 .099 .169 13,652.5 14.5
73 村田牧場 8 6 5 60 .101 .177 .241 13,444.4 277.5
74 三石橋本牧場 7 6 7 56 .092 .171 .263 13,149.7 68.5
75 大西ファーム 3 0 2 21 .115 .115 .192 13,079.4 226.9

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング