トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/12/01現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
750 賀張三浦牧場 0 0 0 8 .000 .000 .000 78.0 0.0
795 貞広 賢治 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
155 豊洋牧場 5 8 9 60 .061 .159 .268 7,139.0 166.0
795 谷藤 弘美 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
16 谷川牧場 23 13 14 181 .100 .156 .216 60,544.6 115.6
645 谷川ファーム 0 0 1 10 .000 .000 .091 416.0 0.0
87 谷岡牧場 3 7 10 69 .034 .112 .225 12,940.4 13.7
250 谷岡スタット 1 2 6 31 .025 .075 .225 3,935.0 28.8
223 谷口牧場 3 1 3 46 .057 .075 .132 4,408.3 31.9
378 諏訪牧場 2 2 0 27 .065 .129 .129 2,211.0 28.7
174 見上牧場 3 2 4 26 .086 .143 .257 6,206.6 77.7
795 西野 春樹 0 0 0 8 .000 .000 .000 0.0 0.0
381 西村牧場 1 1 2 59 .016 .032 .063 2,179.0 32.9
699 西村 和夫 0 0 0 5 .000 .000 .000 230.0 0.0
795 西川富岡牧場 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
335 西山牧場 2 1 2 7 .167 .250 .417 2,665.2 339.2
239 藤沢牧場 2 9 5 38 .037 .204 .296 4,140.0 48.9
145 藤本ファーム 9 3 1 49 .145 .194 .210 7,521.0 130.8
410 藤本 直弘 1 1 3 25 .033 .067 .167 1,842.0 31.3
310 藤春 修二 1 4 1 36 .024 .119 .143 2,967.0 4.0
609 藤巻 則弘 0 1 1 5 .000 .143 .286 594.0 0.0
363 藤川フアーム 0 2 0 7 .000 .222 .222 2,407.0 0.0
795 藤吉牧場 0 0 0 7 .000 .000 .000 0.0 0.0
41 藤原牧場 14 8 13 147 .077 .121 .192 27,025.4 154.8
765 落合 一巳 0 0 0 10 .000 .000 .000 77.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング