トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/06/30現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
522 Waymore LLC 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,150.0 77.5
860 W. & R. Barnett Ltd 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
762 Usk Valley Stud 0 0 1 5 .000 .000 .167 180.0 0.0
860 University of Kentucky 0 0 0 5 .000 .000 .000 0.0 0.0
641 U・M・A 0 1 1 11 .000 .077 .154 665.0 0.0
860 Trackside Farm & Tenlane Farm 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 Town And Country Horse Farms, LLC & Frank & Kim Taylor 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 Tooth and Kent, Inc, Elise Handler & Matthew Schering 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 TNIP LLC 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
650 Tim Thornton 1 0 0 8 .111 .111 .111 610.0 163.3
860 Thomas Scucci, Renee Scucci, Dividing Ridge Farm LLC & Doug Smith 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
770 The Robert & Beverly Lewis Trust 0 0 0 5 .000 .000 .000 175.0 0.0
860 Teruya Yoshida 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 Terrazas Thoroughbreds, Albert & Joyce Bell, BGHA#1, LLC & R-Cher F 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
692 Tenth Street Stables, LLC & Darley 0 0 1 3 .000 .000 .250 450.0 0.0
860 Teneri Farm Inc. & Bernardo Alvarez Calderon 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 Teneri Farm Inc, Bernardo Alverez Calderon & Distorted Humor Syndicate 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
520 Ted Nichols and Judith E Nichols Trust Dated February 18, 1999 1 0 1 4 .167 .167 .333 1,170.0 48.3
621 Team Block 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 700.0 1240.0
716 Taylor Bros Prop.LLC, Pollock Farms, Patrick Payne & Baysore Stables LLC 0 1 0 4 .000 .200 .200 365.0 0.0
860 Takahiro Wada 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
703 Summerhill Farm 0 0 1 5 .000 .000 .167 410.0 0.0
370 Summer Wind Farm 0 1 0 4 .000 .200 .200 2,436.8 0.0
674 Summer Wind Equine 1 0 0 3 .250 .250 .250 500.0 177.5
860 Summer Hill Farm LLC 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング