【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Glencrest Farm, LLC | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1,910.0 | 116.7 | |
| 439 | Godolphin | 2 | 1 | 1 | 4 | .250 | .375 | .500 | 1,733.0 | 202.5 | |
| 450 | Barronstown Stud | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,625.1 | 70.0 | |
| 486 | Stone Farm | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,320.0 | 85.0 | |
| 529 | Gestut Bona | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 1,032.4 | 0.0 | |
| 583 | Roundhill Stud & J. S. Investments | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 800.0 | 95.0 | |
| 610 | Chasemore Farm | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 700.0 | 130.0 | |
| 610 | Camas Park Stud | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 700.0 | 145.0 | |
| 643 | Cheveley Park Stud Ltd | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .500 | .500 | 600.0 | 0.0 | |
| 663 | Mr Hubert Mazeaud | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 500.0 | 1200.0 | |
| 670 | Dixiana Farms LLC | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | .500 | 490.0 | 0.0 | |
| 714 | Fairlawn Farm | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | .500 | 330.0 | 0.0 | |
| 714 | Mr. & Mrs. Oliver S. Tait | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | .500 | 330.0 | 0.0 | |
| 719 | Deborah Shaffer | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 310.0 | 0.0 | |
| 726 | Orpendale, Chelston & Wynatt | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 280.0 | 0.0 | |
| 726 | Graf u. Grafin v. Stauffenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 280.0 | 0.0 | |
| 726 | Ecurie Des Monceaux & Skymarc Farm Inc | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 280.0 | 0.0 | |
| 737 | Teruya Yoshida | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 260.0 | 0.0 | |
| 738 | A. Bayle, C. Bigheart, S. Gross et al | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 255.0 | 0.0 | |
| 791 | McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 130.0 | 0.0 | |
| 160 | 廣田 伉助 | 2 | 2 | 4 | 9 | .118 | .235 | .471 | 7,592.1 | 157.7 | |
| 177 | 山田 政宏 | 4 | 3 | 1 | 9 | .235 | .412 | .471 | 6,823.7 | 90.6 | |
| 193 | Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC | 3 | 2 | 1 | 7 | .231 | .385 | .462 | 6,052.4 | 139.2 | |
| 533 | 大塚牧場 | 0 | 1 | 5 | 7 | .000 | .077 | .462 | 1,025.0 | 0.0 | |
| 317 | 沼田 照秋 | 0 | 8 | 3 | 13 | .000 | .333 | .458 | 3,149.5 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ