トップ >  データベース  >  福永 祐一

福永 祐一 1976/12/09 現役

所属
栗東
通算勝利数
14
通算管理頭数
53
キャリア
1年
本年度勝利数
14
リーディング
99 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2024/11/10 3福島4 福島記念(GⅢ) 16 2 4 5.0 2 10 フライライクバード 西村淳也 57.0 芝2000 2:01.8 1.1 37.9 456(+0)
2024/11/10 6京都4 2歳新馬 14 2 2 17.9 6 7 フルセンド 今村聖奈 52.0 ダ1400 1:27.9 2.4 39.6 474
2024/11/10 6京都4 2歳未勝利 10 7 8 4.3 2 5 カルテシウス R.ムーア 56.0 ダ1800 1:55.8 2.4 39.9 470(+2)
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 14 2 2 24.7 6 14 プリモカリーナ T.マーカンド 56.0 芝1400 1:22.3 0.7 34.3 452(+10)
2024/11/09 6京都3 デイリー2S(GⅡ) 7 5 5 2.6 1 1 ランフォーヴァウ 坂井瑠星 55.0 芝1600 1:34.7 -0.1 33.7 450(-4)
2024/11/09 6京都3 2歳新馬 14 7 11 1.5 1 14 アスクセクシーモア 武豊 56.0 芝1600 1:38.1 2.6 36.6 480
2024/11/03 6京都2 2歳未勝利 14 6 10 13.4 7 11 ワイドメテオール 岩田望来 56.0 ダ1800 2:02.7 5.4 45.9 440(+2)
2024/11/02 6京都1 2歳未勝利 8 1 1 4.9 4 4 ルージュレアリーズ 岩田望来 55.0 芝1800 1:50.0 1.4 36.6 440(+20)
2024/11/02 6京都1 2歳未勝利 13 7 10 2.6 1 4 チムグクル 岩田望来 56.0 芝1400 1:23.4 0.5 35.1 424(+10)
2024/10/27 4東京8 本栖湖特別(2勝) 7 6 6 4.3 3 2 マンデヴィラ C.デムーロ 56.0 芝2400 2:28.1 0.4 33.8 442(+4)
2024/10/26 4東京7 アルテミスS(GⅢ) 11 3 3 6.3 4 5 マイエレメント 横山武史 55.0 芝1600 1:34.0 0.2 32.8 480(+12)
2024/10/26 4東京7 伊勢佐木特別(2勝) 10 6 6 7.1 3 3 レッドダンルース 菅原明良 58.0 ダ1600 1:37.8 0.4 35.7 474(+0)
2024/10/26 5京都7 MBSスワン(GⅡ) 17 6 12 31.6 11 9 ダノンスコーピオン A.シュタルケ 58.0 芝1400 1:20.9 0.4 34.7 464(-8)
2024/10/26 5京都7 ハロウィンS(3勝) 9 3 3 7.4 4 3 マルブツプライド 岩田望来 58.0 ダ1900 1:58.8 1.6 38.0 518(-16)
2024/10/26 5京都7 3歳以上2勝クラス(2勝) 15 3 4 3.7 1 3 ケイデンシーマーク C.デムーロ 56.0 芝1400 1:21.4 0.1 34.4 452(+12)
2024/10/19 5京都5 宝ケ池特別(2勝) 9 5 5 1.6 1 2 チャンネルトンネル 岩田望来 56.0 芝1600 稍重 1:34.9 0.0 34.6 474(-4)
2024/10/14 4東京4 プラタナス賞(1勝) 8 2 2 4.8 2 5 メイショウハチロー 戸崎圭太 56.0 ダ1600 1:38.6 1.0 36.5 502(+6)
2024/10/14 4東京4 3歳以上2勝クラス(2勝) 7 7 7 6.5 4 5 マルカブリッツ 小沢大仁 57.0 芝2500 2:34.8 0.5 34.2 476(+2)
2024/10/13 5京都4 2歳新馬 16 6 11 1.9 1 8 コーラルクラウン 川田将雅 56.0 芝1200 1:10.9 1.3 35.1 476
2024/10/06 4東京2 グリーンCC(L) 16 4 7 59.3 12 8 レオノーレ 三浦皇成 55.0 ダ1600 1:35.8 1.6 36.8 500(+0)
 トップ >  データベース  >  福永 祐一