トップ >  データベース  >  四位 洋文

四位 洋文 1972/11/30 現役

所属
栗東
通算勝利数
96
通算管理頭数
165
キャリア
5年
本年度勝利数
21
リーディング
10 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/07/06 1函館8 3歳未勝利 15 1 1 6.1 3 9 ヒットザグラウンド 古川吉洋 55.0 芝1200 稍重 1:10.7 1.1 36.8 450(+2)
2025/07/06 2小倉4 2歳新馬 5 4 4 5.0 3 1 ロードヴィゴラス 高杉吏麒 54.0 ダ1000 1:01.5 -0.2 38.0 430
2025/07/05 2小倉3 TAインディ(2勝) 11 5 5 17.9 5 8 アレナパラシオ 田口貫太 58.0 ダ1700 1:48.0 1.4 38.5 478(+2)
2025/07/05 2小倉3 3歳未勝利 16 4 7 127.1 13 12 ソルトチャンス 川端海翼 52.0 ダ1700 1:49.3 1.9 38.8 484(+12)
2025/06/29 1函館6 3歳以上1勝クラス(1勝) 11 1 1 2.1 1 4 エスペシャリー 横山和生 53.0 芝1200 1:09.3 0.4 35.4 446(+4)
2025/06/29 1函館6 3歳未勝利 12 7 10 22.1 6 4 ロードステイタス 中井裕二 57.0 芝1200 1:09.6 0.5 34.8 456(+2)
2025/06/29 2小倉2 3歳未勝利 18 5 9 3.6 2 8 ジュヌフィーユ 田口貫太 55.0 芝2000 2:01.3 1.3 38.7 416(-4)
2025/06/22 1函館4 3歳未勝利 16 3 5 12.1 5 2 ヒットザグラウンド 古川吉洋 55.0 芝1200 1:09.8 0.3 35.1 448(+18)
2025/06/22 3東京6 府中牝馬S(GⅢ) 14 7 12 7.1 5 1 セキトバイースト 浜中俊 55.5 芝1800 1:46.0 -0.2 35.2 458(+2)
2025/06/22 3阪神6 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 11.3 4 10 ジェミート 岩田康誠 55.0 ダ1400 1:26.2 2.1 38.8 484(-2)
2025/06/22 3阪神6 2歳新馬 10 8 9 1.5 1 1 フェスティバルヒル 坂井瑠星 55.0 芝1600 1:37.2 -0.1 34.5 438
2025/06/21 1函館3 3歳未勝利 16 6 12 1.9 1 1 アオイタケル 藤岡佑介 57.0 芝2000 2:00.2 -0.4 36.0 484(-2)
2025/06/21 3阪神5 ストークS(3勝) 12 5 6 4.5 3 7 アクアヴァーナル 吉村誠之助 54.0 芝2200 2:12.7 0.7 36.0 460(+0)
2025/06/21 3阪神5 障害3歳以上OP(OP) 12 2 2 18.2 6 1 マテンロウジョイ 西谷誠 60.0 障3110 3:29.2 -0.7 13.5 476(+8)
2025/06/15 3阪神4 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 8 9 45.7 8 9 キングピン 横山和生 58.0 芝2000 稍重 2:02.0 1.5 35.9 508(+0)
2025/06/15 3阪神4 3歳未勝利 16 4 8 34.0 9 7 オッシレイション 田山旺佑 52.0 ダ1200 不良 1:12.8 0.9 36.6 424(+0)
2025/06/14 1函館1 函館SS(GⅢ) 16 1 2 12.3 4 6 カルチャーデイ 酒井学 55.0 芝1200 1:07.0 0.4 34.4 432(+2)
2025/06/14 1函館1 3歳未勝利 14 4 5 17.7 7 13 ロードステイタス 藤岡佑介 57.0 ダ1700 1:48.5 3.2 40.8 454(-14)
2025/06/14 1函館1 3歳未勝利 16 3 6 4.7 3 1 エスペシャリー 藤岡佑介 55.0 芝1200 1:07.9 -0.2 34.3 442(+6)
2025/06/14 3阪神3 3歳未勝利 16 8 16 6.5 3 4 ショウリュウアサヒ 太宰啓介 57.0 ダ2000 稍重 2:09.6 1.6 40.7 462(-8)
 トップ >  データベース  >  四位 洋文