トップ >  データベース  >  黒岩 陽一

黒岩 陽一 1980/12/22 現役

所属
美浦
通算勝利数
186
通算管理頭数
423
キャリア
12年
本年度勝利数
10
リーディング
108 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2024/07/06 2福島3 2歳新馬 14 6 10 58.6 13 13 コスモフィネス 野中悠太郎 55.0 芝1800 1:53.9 1.8 36.5 412
2024/06/30 2福島2 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 5 6 6.1 4 5 リーチユアドリーム 原優介 52.0 ダ1700 1:47.8 1.4 38.3 420(-2)
2024/06/30 2福島2 2歳新馬 16 3 5 13.3 6 5 マキャベリー 菅原明良 55.0 芝1800 1:50.4 0.5 35.1 458
2024/06/29 2福島1 3歳未勝利 16 1 2 190.5 14 4 マーシャリアーナ 石川裕紀人 55.0 芝1800 1:48.0 0.5 35.6 384(-4)
2024/06/29 2福島1 障害3歳以上OP(OP) 14 8 14 6.5 2 中止 パーカッション 石神深一 60.0 障2750 - 0.0 - 526(-8)
2024/06/27 船橋 Nサドル特別 8 5 フルハートビート 本田正重 56.0 ダ1600 1:45.0 2.0 - 480
2024/06/23 1函館6 大沼S(L) 14 3 4 20.5 8 2 ナチュラルハイ 永野猛蔵 57.0 ダ1700 1:44.4 0.1 37.7 482(+6)
2024/06/23 1函館6 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 8 9 2.7 1 3 コスモオピニオン 丹内祐次 58.0 ダ1700 1:45.6 0.6 38.1 498(+0)
2024/06/23 4京都8 宝塚記念(GⅠ) 13 8 13 33.8 10 8 ルージュエヴァイユ 川田将雅 56.0 芝2200 2:12.9 0.9 35.3 468(+4)
2024/06/22 3東京7 3歳未勝利 16 3 5 480.7 15 6 ブレイヴリー 野中悠太郎 55.0 芝1600 稍重 1:34.9 0.5 34.1 392(+6)
2024/06/16 3東京6 相模湖特別(2勝) 12 5 6 66.3 10 2 ボルタドマール 木幡巧也 58.0 芝1400 1:20.4 0.3 34.2 502(-6)
2024/06/16 3東京6 3歳未勝利 16 6 12 46.6 9 9 アルアーシャ 菅原明良 55.0 芝1600 1:34.9 1.1 35.8 480(+14)
2024/06/15 3東京5 3歳未勝利 16 2 4 4.7 3 2 ルージュベルベット 菅原明良 55.0 ダ1600 1:38.3 0.5 37.4 424(-6)
2024/06/09 1函館2 3歳以上1勝クラス(1勝) 12 1 1 4.3 2 3 コスモオピニオン 丹内祐次 58.0 ダ1700 1:44.7 0.5 38.3 498(+0)
2024/06/09 3東京4 2歳新馬 11 7 9 18.3 4 3 ウィンスタンリー 菅原明良 55.0 芝1800 1:47.8 1.1 34.3 480
2024/06/09 3東京4 3歳未勝利 16 1 2 64.8 10 15 フミソニック 大江原比呂 51.0 ダ1600 1:42.0 3.3 41.0 414(+16)
2024/06/08 3東京3 青梅特別(2勝) 15 3 5 183.3 15 14 フィフティシェビー 石川裕紀人 58.0 ダ1600 1:38.6 2.3 37.2 512(+0)
2024/06/08 3東京3 3歳未勝利 18 1 2 17.6 4 8 パルファンソオン 菅原明良 55.0 芝1800 1:49.1 1.1 34.6 486(+2)
2024/06/08 3東京3 3歳未勝利 16 2 3 80.7 10 4 ゴールデンスイープ 石川裕紀人 55.0 ダ1400 1:25.9 0.3 37.1 422(+2)
2024/06/01 3東京1 由比ヶ浜特別(2勝) 10 3 3 50.9 8 4 ボルタドマール 永野猛蔵 58.0 芝1400 1:21.2 0.6 34.2 508(-8)
 トップ >  データベース  >  黒岩 陽一