トップ >  データベース  >  上原 佑紀

上原 佑紀 1990/01/29 現役

所属
美浦
通算勝利数
39
通算管理頭数
88
キャリア
2年
本年度勝利数
23
リーディング
43 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2024/03/02 2小倉7 早鞆特別(2勝) 16 3 5 79.9 14 9 ミエノナイスガイ 菱田裕二 54.0 ダ1700 稍重 1:44.5 0.8 37.8 482(+12)
2024/03/02 2小倉7 あざみ賞(1勝) 13 5 7 28.2 9 6 ルクスパラディ 丹内祐次 55.0 芝1200 稍重 1:10.2 0.4 35.7 406(+4)
2024/02/25 2中山2 デイジー賞(1勝) 13 4 4 19.5 10 4 ワンブランチ 田辺裕信 55.0 芝1800 稍重 1:50.9 0.3 35.6 438(+6)
2024/02/24 2中山1 幕張S(3勝) 11 7 8 36.1 9 7 ニューノーマル 菅原明良 56.0 芝1600 稍重 1:34.9 1.2 34.5 460(+0)
2024/02/24 2中山1 3歳未勝利 16 1 1 96.6 11 10 タイセイディオス 石橋脩 57.0 ダ1200 稍重 1:13.4 2.1 36.8 524
2024/02/18 1東京8 3歳未勝利 16 6 11 3.7 2 3 デフィニティーボ 石橋脩 57.0 ダ2100 2:15.3 0.4 38.8 488(+4)
2024/02/18 1東京8 3歳未勝利 16 8 16 174.8 13 12 ムメ 石橋脩 55.0 ダ1400 1:28.7 2.6 39.9 436(+0)
2024/02/18 2小倉4 3歳未勝利 16 7 14 39.4 13 8 ネムレスクイーン 佐々木大輔 54.0 芝1800 1:49.0 0.9 36.9 418(-8)
2024/02/17 1東京7 フリージア賞(1勝) 10 4 4 12.2 5 5 ニシノティアモ 田辺裕信 55.0 芝2000 2:00.4 0.1 33.9 430(-4)
2024/02/17 2京都7 3歳新馬 16 6 12 58.5 12 3 ボムポット 松山弘平 57.0 ダ1800 稍重 1:55.6 1.0 39.2 486
2024/02/17 2小倉3 皿倉山特別(2勝) 16 3 5 9.2 4 8 フルール 丸山元気 55.0 芝2600 2:40.2 0.7 35.2 482(-2)
2024/02/11 1東京6 3歳未勝利 16 6 12 23.6 7 3 デフィニティーボ 石橋脩 57.0 ダ2100 稍重 2:16.0 1.4 37.7 484
2024/02/10 1東京5 3歳1勝クラス(1勝) 13 6 9 4.9 2 2 ニコラウス 横山武史 57.0 芝1400 1:21.4 0.5 33.0 448(+14)
2024/02/10 2小倉1 3歳未勝利 12 1 1 13.6 7 7 ランデヴーローズ 富田暁 55.0 芝1800 1:50.7 0.9 38.5 420(-4)
2024/02/04 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 16 2 3 190.5 16 13 ドルチェモア 石橋脩 57.0 芝1600 1:33.5 1.4 33.6 478(+4)
2024/02/04 1東京4 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 15 243.6 15 14 ドゴン 石橋脩 58.0 ダ1300 1:21.4 2.3 38.2 460(+6)
2024/02/04 1小倉8 小倉日経OP(OP) 9 7 7 8.4 5 8 ニューノーマル 佐々木大輔 55.0 芝2000 2:04.9 0.8 38.1 460(+2)
2024/02/03 1東京3 3歳未勝利 16 4 7 70.5 10 8 キツネノヨメイリ 石橋脩 55.0 ダ1600 1:41.4 2.2 38.7 488(-4)
2024/02/03 1小倉7 3歳未勝利 12 6 7 4.6 2 3 フォルテフィオーレ 佐々木大輔 56.0 芝1800 1:50.5 0.3 36.3 442(+0)
2024/01/27 1小倉5 足立山特別(1勝) 14 5 8 41.4 8 14 ティズグロリアス 藤岡佑介 56.0 芝2600 2:45.0 4.8 41.3 434(+0)
 トップ >  データベース  >  上原 佑紀