トップ >  データベース  >  高瀬 真尚

高瀬 真尚

所有馬数
3
本年勝利数
1
リーディング
524 位
勝負服
黒,赤鋸歯形
勝負服
黒,赤鋸歯形
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   41 38 46 420 5 0 270 17 268 24 .075 .145 .229 63,506.2 サララ
2024 524 1 0 0 13 0 0 2 0 12 1 .071 .071 .071 1,565.0 アッティラ
2023 613 1 1 1 12 0 0 1 0 14 1 .067 .133 .200 1,293.0 アッティラ
2022 484 1 1 3 26 0 0 11 0 20 1 .032 .065 .161 2,206.4 プリーチトヤーン
2021 613 1 2 1 9 0 0 6 0 7 1 .077 .231 .308 1,210.0 プリーチトヤーン
2020 490 1 1 1 21 0 0 8 0 16 1 .042 .083 .125 1,925.9 プタハ
2019 227 3 4 7 36 0 0 12 0 38 3 .060 .140 .280 5,541.4 アリスカン
2018 297 2 2 3 39 2 0 30 1 16 1 .043 .087 .152 4,083.8 ハトホル
2017 367 3 1 3 27 0 0 21 3 13 0 .088 .118 .206 3,250.0 ハトホル
2016 223 5 1 3 34 1 0 17 3 26 2 .116 .140 .209 5,898.9 カネータ
2015 248 4 4 5 32 0 0 14 1 30 3 .089 .178 .289 5,294.0 アシュワガンダ
2014 391 2 3 3 19 0 0 16 0 11 2 .074 .185 .296 2,683.0 ハーストイーグル
2013 635 1 0 1 19 0 0 11 0 6 1 .048 .048 .095 1,134.4 ハーストイーグル
2012 687 0 1 2 13 1 0 11 0 5 0 .000 .063 .188 949.5
2011 605 1 1 1 8 1 0 6 1 3 0 .091 .182 .273 1,325.4 ピタゴラスコンマ
2010 945 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 270.0
 トップ >  データベース  >  高瀬 真尚