トップ >  データベース  >  坂田 行夫

坂田 行夫

所有馬数
1
本年勝利数
0
リーディング
834 位
勝負服
白,青十字襷
主な所有馬
勝負服
白,青十字襷
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   11 9 12 388 4 0 179 7 233 4 .026 .048 .076 16,906.0 グラーフ
2024 834 0 0 2 4 0 0 0 0 6 0 .000 .000 .333 480.0 ハンデンカイザー
2023 767 1 0 0 4 0 0 0 0 5 1 .200 .200 .200 720.0 ハンデンカイザー
2022 831 1 0 0 10 0 0 6 1 5 0 .091 .091 .091 520.0 ハンデンリリー
2021 1099 0 0 0 10 0 0 1 0 9 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1020 0 0 0 32 0 0 10 0 22 0 .000 .000 .000 110.0
2019 820 0 0 0 33 0 0 14 0 18 0 .000 .000 .000 488.0
2018 1082 0 0 0 32 0 0 16 0 16 0 .000 .000 .000 0.0
2017 742 0 0 1 34 0 0 21 0 14 0 .000 .000 .029 670.0
2016 586 1 0 0 3 0 0 2 1 2 0 .250 .250 .250 1,300.0 パスティ
2015 438 2 0 0 11 0 0 12 2 0 0 .154 .154 .154 2,200.0 パスティ
2014 758 0 1 1 22 0 0 9 0 14 0 .000 .042 .083 626.0
2013 1061 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 .000 .000 .000 0.0
2012 957 0 0 1 16 0 0 0 0 16 0 .000 .000 .059 180.0
2011 831 0 1 0 23 0 0 14 0 8 0 .000 .042 .042 496.0
2010 738 0 1 2 25 0 0 6 0 22 0 .000 .036 .107 840.0
 トップ >  データベース  >  坂田 行夫