トップ >  データベース  >  古賀 和夫

古賀 和夫

所有馬数
1
本年勝利数
0
リーディング
630 位
勝負服
青,桃玉霰,袖桃縦縞
主な所有馬
勝負服
青,桃玉霰,袖桃縦縞
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   27 38 42 550 2 0 388 14 266 13 .041 .099 .163 51,378.3 アウトディスタンス
2024 630 0 0 1 8 1 0 9 0 0 0 .000 .000 .111 1,058.0 ドリーミングアップ
2023 665 1 0 2 8 0 0 8 1 3 0 .091 .091 .273 1,062.0 ドリーミングアップ
2022 1041 0 0 0 13 0 0 8 0 5 0 .000 .000 .000 120.0
2021 782 0 1 1 20 0 0 19 0 3 0 .000 .045 .091 650.0 ブラックアーシャ
2020 959 0 0 0 17 0 0 10 0 7 0 .000 .000 .000 182.0
2019 442 1 0 2 28 0 0 15 1 16 0 .032 .032 .097 2,353.0 ハウエバー
2018 387 2 2 2 22 0 0 18 1 10 1 .071 .143 .214 2,769.2 ハウエバー
2017 545 1 1 2 21 0 0 24 1 1 0 .040 .080 .160 1,451.4 ハウエバー
2016 1030 0 0 0 13 0 0 8 0 5 0 .000 .000 .000 50.0
2015 832 0 1 0 20 0 0 13 0 8 0 .000 .048 .048 420.0
2014 352 2 3 2 25 0 0 20 0 12 2 .063 .156 .219 3,052.0 マンリー
2013 621 1 1 1 36 0 0 17 0 22 1 .026 .051 .077 1,192.0 マンリー
2012 488 0 5 4 33 0 0 29 0 11 0 .000 .119 .214 1,915.0
2011 201 5 4 1 35 0 0 25 4 20 1 .111 .200 .222 6,996.0 ラガーアンバー
2010 517 2 1 2 26 0 0 24 2 7 0 .065 .097 .161 1,965.0 ヴィクトリアローズ
 トップ >  データベース  >  古賀 和夫