トップ >  データベース  >  華山 龍一

華山 龍一

所有馬数
0
本年勝利数
0
リーディング
1,104 位
勝負服
青,黄銭形散,袖黄二本輪
主な所有馬
勝負服
青,黄銭形散,袖黄二本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   18 14 12 238 21 2 84 3 188 13 .064 .113 .156 34,679.5 イチバンリュウ
2024 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1111 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1061 0 0 0 5 0 0 4 0 1 0 .000 .000 .000 50.0
2018 1053 0 0 0 11 0 0 6 0 5 0 .000 .000 .000 70.0
2017 1057 0 0 0 5 0 0 2 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
2016 1046 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
2014 850 0 0 0 10 0 0 4 0 6 0 .000 .000 .000 299.0
2013 772 1 0 0 11 0 0 0 0 10 1 .083 .083 .083 670.0 キセキノハナ
2012 576 1 2 1 21 0 0 0 0 25 1 .040 .120 .160 1,429.0 キセキノハナ
2011 714 1 1 0 12 0 0 2 0 12 1 .071 .143 .143 855.0 キセキノハナ
2010 986 0 0 1 11 0 0 2 0 9 0 .000 .000 .083 180.0
 トップ >  データベース  >  華山 龍一