トップ >  データベース  >  池谷 誠一

池谷 誠一

所有馬数
8
本年勝利数
4
リーディング
249 位
勝負服
白,青一本輪,袖青三本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   236 190 190 1,509 109 15 1,036 113 1,059 123 .111 .200 .290 456,631.5 ノームコア
2024 249 4 4 4 12 1 0 17 3 7 1 .167 .333 .500 4,862.1 シルバーレイン
2023 208 3 3 2 18 2 0 19 2 7 1 .115 .231 .308 6,976.3 レフトゥバーズ
2022 221 4 3 5 18 0 0 10 2 20 2 .133 .233 .400 6,475.3 オーバーディリバー
2021 414 1 2 4 15 1 0 8 0 14 1 .045 .136 .318 2,564.0 ホテルカリホルニア
2020 68 5 3 4 17 5 1 17 4 11 1 .172 .276 .414 18,317.0 ノームコア
2019 62 8 2 3 16 4 2 18 3 11 5 .276 .345 .448 22,230.8 ノームコア
2018 159 2 1 2 29 7 1 17 1 17 1 .059 .088 .147 9,289.4 ノームコア
2017 138 5 4 3 31 0 0 19 4 24 1 .116 .209 .279 10,405.6 フェイズベロシティ
2016 66 9 5 6 72 4 1 49 7 43 2 .098 .152 .217 20,138.2 アデイインザライフ
2015 108 9 6 7 67 6 0 45 5 44 4 .101 .169 .247 12,596.0 アールプロセス
2014 78 8 10 13 92 9 0 53 3 68 5 .065 .146 .252 16,805.4 アミカブルナンバー
2013 74 11 12 7 76 4 0 50 5 55 6 .104 .217 .283 18,138.1 ゴールデンナンバー
2012 87 11 9 9 73 1 0 54 8 39 3 .108 .196 .284 16,367.5 アミカブルナンバー
2011 98 8 7 10 81 1 0 28 2 72 6 .075 .142 .236 13,633.0 ガンマーバースト
2010 85 13 13 8 67 1 0 31 3 69 10 .129 .257 .337 16,161.3 ワーズワース
 トップ >  データベース  >  池谷 誠一