トップ >  データベース  >  竹下 浩一

竹下 浩一

所有馬数
6
本年勝利数
0
リーディング
761 位
勝負服
青,白袖,赤一文字
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   4 2 4 28 0 0 4 0 34 4 .105 .158 .263 3,994.6 アンジュフィールド
2024 761 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
2023 417 3 2 0 3 0 0 3 0 5 3 .375 .625 .625 2,628.6 アンジュフィールド
2022 1002 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 .000 .000 .000 164.0
2021 660 1 0 3 10 0 0 1 0 13 1 .071 .071 .286 1,022.0 ハイモビリティ
2020 965 0 0 1 5 0 0 0 0 6 0 .000 .000 .167 180.0 パーティーモード
2019 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  竹下 浩一