トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム

有限会社 キャロットファーム

所有馬数
213
本年勝利数
57
リーディング
3 位
勝負服
緑,白二本輪,白袖赤一本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/06/02 3東京2 小金井特別(2勝) 10.2 6 12 スティルディマーレ 岩田康誠 58.0 ダ1400 1:24.6 1.5 35.9 536(+2) 0.0
2024/06/02 3東京2 安田記念(GⅠ) 212.1 18 16 カテドラル 斎藤新 58.0 芝1600 稍重 1:33.6 1.3 34.0 494(+2) 0.0
2024/06/02 3東京2 安田記念(GⅠ) 10.0 4 2 ナミュール 武豊 56.0 芝1600 稍重 1:32.4 0.1 32.9 450(-2) 7,308.0
2024/06/02 3東京2 安田記念(GⅠ) 15.4 6 13 パラレルヴィジョン C.ルメール 58.0 芝1600 稍重 1:33.3 1.0 34.1 492(+6) 0.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 1.7 1 2 バロネッサ 戸崎圭太 53.0 芝2000 稍重 2:02.4 0.3 34.0 504(-4) 320.0
2024/06/02 4京都2 松風月S(OP) 5.1 3 1 ジレトール 鮫島克駿 57.5 ダ1200 稍重 1:10.5 0.0 34.7 484(+2) 2,234.3
2024/06/02 4京都2 下鴨S(3勝) 6.5 5 6 フレーヴァード 松山弘平 58.0 芝2000 1:59.7 0.3 34.6 442(+0) 0.0
2024/06/02 4京都2 祇園特別(2勝) 8.1 5 2 ミルテンベルク 藤岡佑介 55.0 芝1200 1:07.7 0.1 33.4 486(+12) 629.4
2024/06/02 4京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 35.9 6 3 バンベルク 鮫島克駿 58.0 ダ1800 稍重 1:53.1 1.3 38.7 484(-4) 200.0
2024/06/02 4京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 1.6 1 3 エルサビオ 岩田望来 55.0 芝1800 1:48.2 0.4 34.1 480(-4) 200.0
2024/06/02 4京都2 3歳未勝利 3.0 1 3 ウィンターガーデン 吉村誠之助 52.0 ダ1800 稍重 1:54.7 0.3 39.5 470(-2) 140.0
2024/06/01 3東京1 3歳以上2勝クラス(2勝) 3.0 2 1 フェブランシェ C.ルメール 56.0 ダ1600 1:35.8 -0.4 36.0 540(+8) 1,140.0
2024/06/01 3東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 49.8 9 4 ディバイングレース 杉原誠人 56.0 芝1400 1:20.7 0.4 34.0 436(+2) 120.0
2024/06/01 3東京1 3歳未勝利 9.3 2 9 ヴァンセゾニエ 岩田康誠 57.0 ダ1300 1:19.5 1.1 39.0 478(+4) 0.0
2024/06/01 3東京1 3歳未勝利 24.1 7 6 イクリール 杉原誠人 57.0 ダ1600 1:38.0 1.2 37.5 512(-6) 0.0
2024/06/01 3東京1 3歳未勝利 2.0 1 2 ミダース 原優介 56.0 ダ1600 1:36.8 0.0 36.2 510(+6) 220.0
2024/06/01 4京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.4 3 12 フェロニエール M.デムーロ 53.0 ダ1800 稍重 1:55.2 3.5 40.1 518(-4) 0.0
2024/06/01 4京都1 3歳未勝利 5.5 3 13 ラントリサント 吉村誠之助 52.0 ダ1400 稍重 1:26.4 1.2 38.4 418(+4) 0.0
2024/05/26 2東京12 目黒記念(GⅡ) 33.0 10 2 シュヴァリエローズ 西村淳也 56.0 芝2500 2:32.3 0.0 33.6 458(-8) 2,326.4
2024/05/26 2東京12 日本ダービー(GⅠ) 8.3 3 9 シックスペンス 川田将雅 57.0 芝2400 2:25.3 1.0 34.0 488(-4) 0.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム