トップ >  データベース  >  田畑 利彦

田畑 利彦

所有馬数
41
本年勝利数
7
リーディング
95 位
勝負服
緑,黄星散,桃袖緑二本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   103 140 120 1,406 38 0 903 55 857 48 .058 .137 .205 194,238.4 サンキューユウガ
2024 95 7 12 8 157 6 0 116 5 68 2 .038 .103 .147 16,103.5 グランドカリナン
2023 91 8 11 11 122 5 0 90 6 61 2 .053 .125 .197 16,799.9 サンキューユウガ
2022 128 5 11 14 118 4 0 77 4 68 1 .034 .108 .203 11,743.8 シルヴァーデューク
2021 157 4 6 6 98 0 0 44 2 69 2 .035 .088 .140 8,667.8 サンキューユウガ
2020 105 7 11 4 80 3 0 45 4 56 3 .069 .176 .216 13,080.4 グランドロワ
2019 101 9 8 6 47 4 0 37 4 33 5 .129 .243 .329 13,900.0 グランドロワ
2018 77 11 12 10 108 2 0 61 6 80 5 .078 .163 .234 17,898.8 グランドボヌール
2017 58 13 18 18 118 2 0 96 5 71 8 .078 .186 .293 24,107.6 ペガサスシャーイン
2016 86 5 11 14 122 1 0 86 4 66 1 .033 .105 .197 16,313.7 シンデレラボーイ
2015 67 10 13 14 137 3 0 83 3 90 7 .057 .132 .213 19,679.3 シンデレラボーイ
2014 76 11 12 7 133 3 0 81 9 80 2 .067 .141 .184 16,900.2 シンデレラボーイ
2013 181 5 9 6 94 0 0 48 1 66 4 .044 .123 .175 7,309.2 ゴーインググレート
2012 206 4 4 2 33 1 0 21 2 22 2 .093 .186 .233 6,431.1 トシギャングスター
2011 632 1 0 0 11 1 0 7 0 5 1 .083 .083 .083 1,187.0 トシギャングスター
2010 562 0 1 0 15 3 0 6 0 10 0 .000 .063 .063 1,669.4
 トップ >  データベース  >  田畑 利彦