日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/06 | 1小倉7 | かささぎ賞(1勝) | 13 | 6 | 9 | 7.8 | 4 | 6 | 藤田菜七子 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 0.9 | 12-10 | 35.2 | 458(+6) | マイネルジェロディ |
2021/01/17 | 1小倉2 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 12 | 31.8 | 10 | 1 | 藤田菜七子 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.0 | 14-14 | 34.8 | 452(+2) | (エコロキング) |
2020/12/05 | 6阪神1 | 2歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 96.3 | 10 | 6 | 森裕太朗 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.8 | 0.9 | 8-7 | 35.1 | 450(+6) | サトノアイ |
2020/11/01 | 3福島2 | 2歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 17.3 | 5 | 6 | 藤田菜七子 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.3 | 7-7 | 35.4 | 444(-2) | テセウス |
2020/10/18 | 4新潟4 | 2歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 49.1 | 8 | 5 | 丹内祐次 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 0.7 | 4-3 | 35.2 | 446(+0) | ウインミニヨン |
さらに見る |