日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/11 | 1新潟2 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 8 | 134.6 | 14 | 7 | 服部寿希 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 1.4 | 11-14 | 37.6 | 438(-8) | ヘルメット |
2021/03/21 | 2中山8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 53.9 | 10 | 15 | 小林凌大 | 52.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.2 | 2.8 | 1-1 | 40.3 | 446(+0) | サトノワールド |
2021/02/28 | 2小倉6 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 7 | 13 | 62.4 | 16 | 8 | 秋山稔樹 | 52.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.7 | 0.5 | 12-16 | 35.1 | 446(+4) | サトノファビュラス |
2020/12/12 | 3中京3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 186.6 | 13 | 7 | 丹内祐次 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 1.6 | 4-5 | 37.5 | 442(+12) | アーマーバローズ |
2020/11/07 | 3福島3 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 12 | 75.5 | 13 | 10 | 菱田裕二 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | 0.7 | 3-2 | 36.1 | 430(+4) | ジュビリーヘッド |
さらに見る |