トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
萩澤 泰博 28 23 32 274 150 4 199 23 .078 .143 .232 エスケーカントリー 45,460.4
サムソン牧場 29 31 34 274 207 15 157 13 .079 .163 .255 サムソンビッグ 54,946.0
サンコウ牧場 26 23 20 275 169 4 175 22 .076 .142 .201 モンドクラッセ 39,878.3
協和牧場鹿児島分場 10 14 19 275 217 7 101 3 .031 .075 .135 キングプログレス 16,805.4
修栄牧場 24 27 35 275 212 16 144 8 .066 .141 .238 バンブトンメール 40,004.0
中川 隆 19 15 26 275 152 10 183 9 .057 .101 .179 レジーナフォルテ 36,874.6
進栄牧場 24 19 16 276 143 4 181 18 .072 .128 .176 ハッピィーギネス 36,801.3
鎌田 孝一 28 27 21 276 164 14 181 14 .080 .156 .216 アースサイコーダー 38,263.5
トーヨークラブ北海道支店 34 25 28 277 193 15 171 19 .093 .162 .239 トーヨーリファール 72,226.7
杉安牧場 17 16 14 277 231 16 83 1 .052 .102 .145 コウセイカズコ 22,743.9
ヴェルサイユファーム株式会社 11 14 26 277 148 4 180 7 .034 .076 .155 ビーアストニッシド 26,014.7
長谷川 一男 18 23 14 278 222 15 107 3 .054 .123 .165 トーホウカイザー 24,867.8
泊 寿幸 27 22 23 278 130 7 213 18 .077 .140 .206 コスモラヴアゲイン 35,490.7
原田牧場 18 18 21 278 141 7 180 10 .054 .107 .170 タヤスリビエラ 23,783.2
曾我 博 27 27 18 278 120 7 217 19 .077 .154 .206 タマモブリリアン 39,423.4
元茂牧場 21 21 22 279 117 3 224 18 .061 .122 .187 ネイチャーシップ 26,420.8
Mitsuo Haga 35 29 17 279 175 17 179 18 .097 .178 .225 ゲイリームーチョ 52,763.2
坂本 繁 28 33 36 279 222 16 148 11 .074 .162 .258 イイデシビア 46,088.1
針生 寿美 15 16 19 280 95 1 229 14 .045 .094 .152 アランフェスシチー 23,760.5
東 牧場 41 45 40 280 241 25 154 15 .101 .212 .310 ビュウーコウ 78,106.8
 トップ >  データベース   >  生産者検索結果