トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
Franklin Kling Jr. & Taylor Asbury 2 1 0 10 12 2 1 0 .154 .231 .231 メイプルストリート 2,290.8
M. J. Foley 1 2 0 10 4 0 9 1 .077 .231 .231 コールミーダンディ 1,245.0
山形 長夫 1 2 0 10 5 0 8 1 .077 .231 .231 ロングレオナ 457.0
山白 竹見 1 2 3 20 2 0 24 1 .038 .115 .231 エゾムサシ 1,840.0
清水 貞信 4 1 7 40 12 0 40 4 .077 .096 .231 ドスハーツ 6,612.5
Mr. & Mrs. Jimmie W. Lockhart Jr. 3 3 0 20 5 0 21 3 .115 .231 .231 エクセレンフレール 2,727.0
本巣 一男 11 11 8 100 68 2 62 9 .085 .169 .231 スーパーアクセル 12,713.5
Rock Ridge Thoroughbreds, LLC 1 0 2 10 12 1 1 0 .077 .077 .231 ルイ 830.0
Whippoorwill Farm, Inc. 2 0 1 10 0 0 12 2 .154 .154 .231 アグネススワット 1,480.0
Runnymede Farm Inc. & Peter J. Callahan 6 2 4 40 13 3 39 3 .115 .154 .231 ジャリスコライト 13,361.2
高畑 幸一郎 2 0 1 10 6 0 7 2 .154 .154 .231 リーダークライス 1,107.0
Ben Lengachre 0 2 1 10 11 0 2 0 .000 .154 .231 フィールドウエスト 705.0
渡辺 光典 3 2 4 30 18 1 21 2 .077 .128 .231 シックスポケット 5,184.1
福岡 武夫 0 2 1 10 3 0 10 0 .000 .154 .231 セッテロワイヤル 1,379.0
Stowell Hill Stud and Lord Rothschild 1 1 1 10 7 1 6 0 .077 .154 .231 エアレンヌ 1,076.0
北洋牧場 45 46 60 503 263 13 371 30 .069 .139 .231 ナカヤマパラダイス 70,473.8
Michael Kirwan 2 1 0 10 2 0 11 2 .154 .231 .231 グラスウェーブ 1,440.0
北俣 益男 39 37 38 379 260 22 217 15 .079 .154 .231 アウゲンミラクル 59,780.6
W. S. Farish & W. Temple Webber, Jr. 1 1 1 10 1 0 12 1 .077 .154 .231 ハナシンジュ 1,335.0
目黒牧場 33 26 26 283 79 5 284 27 .090 .160 .231 モズカッチャン 78,152.5
 トップ >  データベース   >  生産者検索結果