トップ >  データベース   >  生産者検索結果

生産者検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
生産者名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
山戸 新吉 3 3 3 35 24 2 20 1 .068 .136 .205 ドクターシェンケル 3,428.6
Claiborne Farm & Nicole Perry Gorman 4 1 4 35 29 3 8 0 .091 .114 .205 アサクサフェスタ 4,347.1
田中 剋寿 8 4 5 66 21 2 60 6 .096 .145 .205 アイテイセブン 7,565.0
三栄牧場 46 47 47 542 349 30 309 12 .067 .136 .205 ペルシアンパーソ 69,677.5
棚川牧場 29 29 36 365 227 15 229 14 .063 .126 .205 ラブアクチュアリー 41,907.9
荻伏服部牧場 100 96 105 1,164 673 53 748 47 .068 .134 .205 クリスタルヴィオレ 150,680.1
元茂 義一 12 13 7 124 22 0 134 12 .077 .160 .205 スズカヴィグラス 19,657.5
増尾牧場 23 27 31 314 174 13 216 10 .058 .127 .205 クロジシジョー 43,027.3
田渕牧場 81 86 84 971 533 30 652 47 .066 .137 .205 パワーストラグル 119,578.1
浜本牧場 114 137 135 1,501 963 54 897 57 .060 .133 .205 シュウジ 219,329.6
杵臼斉藤牧場 198 179 173 2,132 1,374 84 1,231 110 .074 .141 .205 エイコーン 315,997.4
North Wales LLC 3 4 1 31 10 0 29 3 .077 .179 .205 ドリームソニック 4,072.8
今 岩男 22 15 21 225 123 9 147 12 .078 .131 .205 レインボーストーン 25,119.6
森田 芳男 26 30 31 337 188 8 222 15 .061 .132 .205 コマクサ 34,535.8
吾田 昇一 4 15 6 97 29 0 86 4 .033 .156 .205 ドウジマホープ 9,361.7
門別 賢一 9 2 7 70 48 3 39 6 .102 .125 .205 セッテメダリオン 9,262.8
福山 清二 2 3 4 35 9 0 35 2 .045 .114 .205 コウヒロアイアリス 3,031.0
加藤ステーブル 9 9 7 97 29 1 93 8 .074 .148 .205 ミハタチャンピオン 10,953.2
滝本 健二 25 34 31 349 173 6 260 18 .057 .134 .205 ハッピーティア 45,042.3
日東牧場 87 107 119 1,210 576 31 894 54 .057 .127 .206 ニットウスバル 137,057.8
 トップ >  データベース   >  生産者検索結果