トップ >  データベース  >  ケイアイファーム

ケイアイファーム

生産馬数
444
本年勝利数
52
リーディング
10 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/09/26 船橋 マリーンC(GⅢ) 2 クラヴィコード 笹川翼 55.0 ダ1800 1:54.6 1.1 - 487 1,050.0
2024/09/22 4中山7 2歳未勝利 3.2 2 4 シルフレイ 津村明秀 55.0 芝1200 1:09.4 0.6 33.5 428(+2) 83.0
2024/09/22 3中京7 志摩S(3勝) 1.6 1 2 ロードフォアエース 川田将雅 56.0 芝1200 稍重 1:09.1 0.6 34.0 536(+6) 751.4
2024/09/22 3中京7 2歳新馬 9.9 4 6 ロードステイタス 岩田望来 55.0 芝2000 2:06.0 1.7 35.2 462 0.0
2024/09/22 3中京7 2歳未勝利 7.0 4 1 キャッスルレイク 高杉吏麒 52.0 芝1400 1:21.9 -0.2 36.2 462(+2) 550.0
2024/09/21 4中山6 3歳以上1勝クラス(1勝) 148.7 12 8 ロードブライト 大野拓弥 58.0 ダ1800 1:55.4 1.2 38.1 520(-8) 0.0
2024/09/16 4中山5 習志野特別(2勝) 8.1 3 8 メルトユアハート 横山和生 53.0 芝2000 2:01.1 1.8 36.2 500(+8) 0.0
2024/09/16 3中京5 3歳以上1勝クラス(1勝) 33.4 6 7 ロードリレーション 西塚洸二 55.0 ダ1200 1:12.5 2.0 37.6 452(-6) 0.0
2024/09/16 3中京5 3歳以上1勝クラス(1勝) 27.5 10 4 デアデルマーレ 団野大成 56.0 芝1400 1:21.3 0.2 34.2 474(-8) 120.0
2024/09/16 3中京5 2歳新馬 3.9 2 2 ダノンフィーゴ 岩田望来 55.0 ダ1400 稍重 1:24.0 0.1 36.6 460 290.0
2024/09/14 4中山3 松戸特別(2勝) 22.0 7 1 ロードマゼラン 横山和生 58.0 ダ2400 2:36.9 -0.4 38.2 486(-10) 1,585.7
2024/09/14 3中京3 2歳未勝利 2.0 1 5 ハリウッドメモリー 川田将雅 55.0 芝1600 1:34.7 0.4 35.3 446(-2) 55.0
2024/09/14 3中京3 2歳未勝利 115.3 14 15 インナモラート 武豊 55.0 芝1600 1:35.7 1.4 35.1 472(+0) 0.0
2024/09/08 3中京2 セントウルS(GⅡ) 9.0 5 12 ダノンスコーピオン 戸崎圭太 58.0 芝1200 1:08.3 0.6 33.1 478(+8) 0.0
2024/09/07 4中山1 汐留特別(2勝) 2.7 1 10 ロードトレゾール 佐々木大輔 56.0 芝1200 1:08.3 1.5 34.9 530(+8) 0.0
2024/09/07 4中山1 障害3歳以上未勝利 2.3 2 3 ダノンジャッカル 西谷誠 60.0 障2880 3:15.0 0.2 13.5 464(+0) 200.0
2024/09/07 3中京1 ムーンライト(3勝) 11.6 8 5 ロードプレジール 岩田望来 56.0 芝2200 2:11.6 0.5 34.4 494(-2) 184.0
2024/09/01 2札幌8 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.5 1 1 ロードクロンヌ 藤岡佑介 55.0 ダ1700 1:44.8 -0.4 38.1 482(+4) 800.0
2024/09/01 2札幌8 シンガポール(OP) 14.6 5 8 ロードヴェルト 横山武史 55.0 芝1200 稍重 1:11.3 1.2 35.2 422(+6) 0.0
2024/09/01 2札幌8 3歳未勝利 182.6 15 15 セントオブシン 桑村真明 55.0 芝1200 稍重 1:11.7 1.6 35.8 438(+12) 0.0
 トップ >  データベース  >  ケイアイファーム