トップ >  データベース  >  成隆牧場

成隆牧場

生産馬数
164
本年勝利数
0
リーディング
708 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   108 94 118 1,287 40 4 759 48 804 58 .067 .126 .199 192,994.7 グランドシンザン
2024 708 0 0 0 12 0 0 1 0 11 0 .000 .000 .000 138.0
2023 441 1 0 4 29 0 0 14 0 17 1 .029 .029 .147 1,669.0 サンスレッド
2022 168 4 2 2 12 0 0 7 3 11 1 .200 .300 .400 6,560.0 トミケンルーア
2021 329 0 4 2 18 0 0 7 0 17 0 .000 .167 .250 2,980.6 ワイドレッジャドロ
2020 205 3 7 2 32 0 0 17 1 25 2 .068 .227 .273 5,384.4 トミケンルーア
2019 458 1 1 2 25 0 0 12 1 15 0 .034 .069 .138 1,576.0 トミケンルーア
2018 421 1 3 1 14 0 0 2 0 17 1 .053 .211 .263 1,860.0 メモリーコバルト
2017 447 1 0 1 25 2 0 12 0 15 1 .037 .037 .074 1,830.0 メモリートニック
2016 326 1 1 2 22 0 0 18 0 8 1 .038 .077 .154 3,238.1 クールエイジア
2015 124 5 3 3 28 0 0 31 3 8 2 .128 .205 .282 8,774.0 シャドウウィザード
2014 334 1 1 2 28 0 0 28 1 4 0 .031 .063 .125 3,090.9 シャドウウィザード
2013 378 2 0 4 16 0 0 16 2 6 0 .091 .091 .273 2,814.4 シャドウウィザード
2012 388 2 1 4 29 0 0 17 2 19 0 .056 .083 .194 2,862.0 ロードエフォール
2011 238 3 3 4 24 0 0 14 0 20 3 .088 .176 .294 5,547.8 ロードエフォール
2010 500 1 1 3 32 0 0 15 0 22 1 .027 .054 .135 2,440.6 シャドウエレメント
 トップ >  データベース  >  成隆牧場