トップ >  データベース  >  シンユウフアーム

シンユウフアーム

生産馬数
266
本年勝利数
0
リーディング
400 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   74 98 123 1,591 22 1 807 36 1,018 31 .039 .091 .156 126,839.7 フラッシュシャワー
2024 400 0 2 1 35 0 0 10 0 28 0 .000 .053 .079 1,804.9 コスモジョセフ
2023 490 1 1 1 43 0 0 13 0 33 1 .022 .043 .065 1,283.0 コスモジョセフ
2022 466 1 0 1 41 0 0 8 0 35 1 .023 .023 .047 1,392.3 サハラヴァンクール
2021 320 1 3 4 43 0 0 10 0 40 1 .020 .078 .157 3,044.3 サハラヴァンクール
2020 341 1 4 2 40 0 0 14 1 33 0 .021 .106 .149 2,751.0 セイカヤマノ
2019 639 0 1 0 43 1 0 21 0 23 0 .000 .023 .023 672.0 セイカヤマノ
2018 300 3 2 6 36 2 0 25 2 21 1 .064 .106 .234 3,455.0 クリスタルバローズ
2017 498 2 0 1 42 1 0 17 0 27 2 .044 .044 .067 1,425.0 セイカチトセ
2016 552 0 0 3 42 0 0 19 0 26 0 .000 .000 .067 1,092.0
2015 229 2 4 2 40 0 0 21 1 27 1 .042 .125 .167 4,826.2 ヤマチョウフェア
2014 235 1 8 9 40 0 0 36 1 22 0 .017 .155 .310 5,074.8 ソードラック
2013 271 2 3 7 36 1 0 27 0 15 1 .042 .104 .250 4,338.8 ヤマチョウフェア
2012 447 1 1 4 40 6 0 31 1 13 0 .022 .043 .130 2,140.3 ローリングストーン
2011 460 2 2 3 56 0 0 20 0 35 2 .032 .063 .111 2,578.0 ヤマチョウフェア
2010 485 1 0 1 34 0 0 12 0 20 1 .028 .028 .056 2,553.7 セイカアレグロ
 トップ >  データベース  >  シンユウフアーム