トップ >  データベース  >  追分ファーム

追分ファーム

生産馬数
810
本年勝利数
38
リーディング
9 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/20 5京都6 菊花賞(GⅠ) 51.5 10 13 メリオーレム 藤岡佑介 57.0 芝3000 3:08.0 3.9 38.9 488(+2) 0.0
2024/10/20 5京都6 なでしこ賞(1勝) 25.3 9 7 ミッドナイトゲイル 岩田望来 55.0 ダ1400 稍重 1:28.3 2.2 40.1 462(+2) 0.0
2024/10/20 5京都6 2歳新馬 4.0 3 3 リッター 松山弘平 56.0 芝1800 1:49.6 0.1 34.4 526 180.0
2024/10/19 4東京5 富士S(GⅡ) 3.4 2 4 セリフォス 藤岡佑介 58.0 芝1600 1:32.5 0.4 33.4 498(+4) 890.0
2024/10/19 4東京5 3歳以上2勝クラス(2勝) 110.4 12 16 ホウオウパレード 石橋脩 58.0 ダ1400 1:26.8 2.9 36.6 490(-20) 0.0
2024/10/19 4東京5 3歳以上2勝クラス(2勝) 81.5 10 11 レディアス 丸田恭介 56.0 ダ1400 1:25.5 1.6 35.6 452(+6) 0.0
2024/10/19 5京都5 AリーフS(OP) 15.2 7 10 グレイイングリーン 岩田望来 58.0 ダ1400 稍重 1:25.3 1.5 36.8 500(+2) 0.0
2024/10/14 4新潟4 2歳新馬 13.5 7 14 メモリードライブ 佐々木大輔 56.0 ダ1800 1:58.9 2.9 40.0 524 0.0
2024/10/14 4新潟4 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.5 5 4 ユアフラッシュ 川端海翼 53.0 ダ2500 2:42.2 0.4 39.3 460(+8) 120.0
2024/10/14 4新潟4 2歳未勝利 44.9 10 6 エコロディーナ 柴田裕一郎 52.0 芝1400 1:23.1 0.6 36.0 442(-2) 0.0
2024/10/13 4東京3 オクトーバー(L) 131.8 14 3 サトノエルドール 北村宏司 58.0 芝2000 1:57.8 0.4 34.0 472(+0) 705.0
2024/10/13 4東京3 3歳以上2勝クラス(2勝) 13.5 6 7 アコークロー 岩田康誠 56.0 ダ2100 2:11.5 1.0 35.8 498(+2) 0.0
2024/10/13 4東京3 3歳以上2勝クラス(2勝) 18.5 9 14 トーセンクライスト 荻野極 58.0 ダ2100 2:12.9 2.4 38.0 520(+4) 0.0
2024/10/13 4東京3 2歳未勝利 5.7 3 8 ブラックセイバー 横山和生 56.0 芝1800 1:49.5 1.5 36.1 506(+22) 0.0
2024/10/13 5京都4 もみじS(OP) 5.6 4 1 リリーフィールド 岩田望来 55.0 芝1400 1:21.2 -0.6 35.4 428(+0) 1,616.8
2024/10/12 4新潟3 3歳以上1勝クラス(1勝) 186.7 13 13 メリオルヴィータ 柴田裕一郎 53.0 ダ1200 1:14.4 2.7 39.1 490(+2) 0.0
2024/10/12 4新潟3 3歳以上1勝クラス(1勝) 57.6 11 2 イノセントキャット 永島まなみ 53.0 ダ1200 1:11.7 0.0 35.9 456(-12) 320.0
2024/10/12 4新潟3 障害3歳以上未勝利 3.3 2 1 エターナリー 石神深一 60.0 障2850 3:05.0 -0.6 13.0 462(-4) 790.0
2024/10/12 5京都3 2歳未勝利 1.3 1 1 ヴェーヌドール 坂井瑠星 56.0 ダ1800 1:55.2 -0.2 39.1 530(+0) 550.0
2024/10/06 4新潟2 萬代橋特別(1勝) 26.5 9 7 ルミエールドゥース 荻野極 53.0 芝2400 2:25.9 0.8 37.2 478(+0) 0.0
 トップ >  データベース  >  追分ファーム