トップ >  データベース  >  ファニーフレンズファーム

ファニーフレンズファーム

生産馬数
20
本年勝利数
0
リーディング
601 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   16 18 8 150 20 3 116 8 76 8 .083 .177 .219 45,756.3 ウキヨノカゼ
2024 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 278 1 0 0 6 6 1 7 1 0 0 .143 .143 .143 3,856.7 ウキヨノカゼ
2016 341 0 1 1 12 6 0 8 0 6 0 .000 .071 .143 2,995.5
2015 66 4 1 3 13 3 1 16 2 5 2 .190 .238 .381 14,896.7 ウキヨノカゼ
2014 211 1 4 2 15 2 0 11 0 11 1 .045 .227 .318 5,730.7 ドコフクカゼ
2013 114 4 2 0 29 3 1 21 2 14 2 .114 .171 .171 10,451.6 ウキヨノカゼ
2012 188 6 8 1 17 0 0 20 3 12 3 .188 .438 .469 6,432.1 ドコフクカゼ
2011 905 0 1 0 21 0 0 11 0 11 0 .000 .045 .045 458.0
2010 866 0 1 1 27 0 0 15 0 14 0 .000 .034 .069 790.0
 トップ >  データベース  >  ファニーフレンズファーム