トップ >  データベース  >  タツヤファーム

タツヤファーム

生産馬数
60
本年勝利数
3
リーディング
169 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   31 23 21 363 10 0 178 14 260 17 .071 .123 .171 43,821.6 フェニックスマーク
2024 169 3 5 1 49 4 0 40 3 18 0 .052 .138 .155 6,001.0 セイウンビッグバン
2023 103 8 5 3 21 5 0 25 8 12 0 .216 .351 .432 10,984.2 ニシノレヴナント
2022 287 2 3 1 23 0 0 12 1 17 1 .069 .172 .207 3,332.8 コスモイグローク
2021 661 0 0 1 19 0 0 3 0 17 0 .000 .000 .050 427.0 アルマトップエンド
2020 644 0 0 2 28 0 0 14 0 16 0 .000 .000 .067 596.0 アルマトップエンド
2019 592 1 0 0 21 1 0 8 0 14 1 .045 .045 .045 820.0 グラスルーナ
2018 180 5 1 1 42 0 0 4 0 45 5 .102 .122 .143 6,485.6 フェニックスマーク
2017 300 4 1 0 17 0 0 11 0 11 4 .182 .227 .227 3,425.0 フェニックスマーク
2016 424 1 3 1 10 0 0 0 0 15 1 .067 .267 .333 2,030.0 ロードボアソルテ
2015 490 2 0 1 10 0 0 1 0 12 2 .154 .154 .231 1,600.0 グラスアクト
2014 481 1 2 3 20 0 0 8 0 18 1 .038 .115 .231 1,630.0 プリティーキャロル
2013 409 2 1 3 13 0 0 3 0 16 2 .105 .158 .316 2,507.0 フランキンセンス
2012 598 0 2 2 29 0 0 11 0 22 0 .000 .061 .121 1,288.0
2011 775 0 0 2 21 0 0 16 0 7 0 .000 .000 .087 816.0
2010 650 2 0 0 23 0 0 13 2 12 0 .080 .080 .080 1,574.0 グラスピュア
 トップ >  データベース  >  タツヤファーム