トップ >  データベース  >  隆栄牧場

隆栄牧場

生産馬数
269
本年勝利数
3
リーディング
95 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   217 177 199 1,765 70 3 777 61 1,564 156 .092 .167 .251 360,832.3 ケイアイノーテック
2024 95 3 1 3 9 0 0 3 0 13 3 .188 .250 .438 3,224.4 ケイアイセナ
2023 59 10 3 9 56 3 0 11 3 67 7 .128 .167 .282 16,873.8 クインズミモザ
2022 51 10 14 10 64 2 0 14 1 84 9 .102 .245 .347 22,841.9 ケイアイパープル
2021 63 8 8 9 50 3 0 6 0 69 8 .107 .213 .333 17,065.6 ケイアイドリー
2020 44 9 9 10 58 8 0 18 0 68 9 .105 .209 .326 20,186.2 ケイアイノーテック
2019 71 8 6 2 66 10 0 21 0 61 8 .098 .171 .195 13,822.8 ショーム
2018 28 10 9 9 57 10 1 14 2 71 8 .118 .224 .329 27,971.7 ケイアイノーテック
2017 50 10 4 5 65 5 0 19 1 65 9 .119 .167 .226 17,015.5 メイショウウタゲ
2016 206 1 8 4 52 0 0 8 0 57 1 .015 .138 .200 5,670.1 ペイシャゴンジセ
2015 65 11 4 7 62 1 0 20 1 64 10 .131 .179 .262 15,250.2 メイショウウタゲ
2014 206 4 5 9 64 0 0 22 0 60 4 .049 .110 .220 5,848.0 メイショウウタゲ
2013 245 4 2 5 60 1 0 19 0 49 4 .056 .085 .155 4,857.0 ママキジャ
2012 163 5 4 9 60 0 0 44 1 34 4 .064 .115 .231 7,286.1 ママキジャ
2011 66 7 6 10 80 4 1 49 2 52 5 .068 .126 .223 13,722.4 ケイアイガーベラ
2010 62 9 8 1 61 3 1 23 0 55 9 .114 .215 .228 16,484.1 ケイアイガーベラ
 トップ >  データベース  >  隆栄牧場