トップ >  データベース  >  畑端牧場

畑端牧場

生産馬数
7
本年勝利数
0
リーディング
755 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   7 9 7 82 3 0 45 4 60 3 .067 .152 .219 10,588.5 シゲルエボシダケ
2024 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 .000 .000 .000 0.0
2015 424 1 2 1 5 0 0 0 0 9 1 .111 .333 .444 2,120.0 アキノアッパー
2014 686 0 2 0 3 0 0 0 0 5 0 .000 .400 .400 667.0
2013 954 0 0 0 14 0 0 1 0 13 0 .000 .000 .000 69.0
2012 579 1 0 2 18 1 0 11 0 10 1 .048 .048 .143 1,354.0 ユースフル
2011 602 1 2 1 10 1 0 9 1 5 0 .071 .214 .286 1,544.0 キープビリービング
2010 388 3 3 0 17 0 0 14 2 9 1 .130 .261 .261 3,546.8 シゲルエボシダケ
 トップ >  データベース  >  畑端牧場