トップ >  データベース  >  株式会社 ノースヒルズ

株式会社 ノースヒルズ

生産馬数
604
本年勝利数
21
リーディング
7 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   556 528 530 4,244 342 34 2,772 256 3,043 289 .095 .185 .276 1,189,863.1 コントレイル
2024 7 21 20 25 144 7 1 92 8 118 13 .100 .195 .314 48,363.8 コンクシェル
2023 9 58 48 65 405 39 1 298 26 272 31 .101 .184 .297 112,310.8 リビアングラス
2022 8 66 65 65 391 42 1 254 23 329 40 .112 .223 .334 120,790.1 ハピ
2021 4 54 44 59 418 36 4 232 21 334 31 .094 .170 .273 140,376.1 コントレイル
2020 4 64 47 59 409 58 7 257 34 319 29 .111 .192 .294 180,410.1 コントレイル
2019 7 46 51 35 367 30 4 209 22 288 24 .092 .194 .265 99,878.7 コントレイル
2018 9 41 47 32 383 20 3 255 19 247 22 .082 .175 .239 84,219.5 グレイスフルリープ
2017 12 36 45 41 401 30 1 255 22 261 14 .069 .155 .233 67,463.5 アップトゥデイト
2016 11 34 38 45 360 25 1 246 12 224 20 .071 .151 .245 70,454.1 ブランボヌール
2015 6 49 60 46 383 29 4 230 21 305 28 .091 .203 .288 97,024.7 アップトゥデイト
2014 8 44 33 28 311 15 3 216 25 198 17 .106 .185 .252 92,066.9 ワンアンドオンリー
2013 13 30 17 20 224 8 4 171 17 120 13 .103 .162 .230 62,396.3 キズナ
2012 64 13 13 10 49 3 0 57 6 28 7 .153 .306 .424 14,551.2 アップトゥデイト
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  株式会社 ノースヒルズ