トップ >  データベース  >  富菜牧場

富菜牧場

生産馬数
149
本年勝利数
0
リーディング
587 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   93 96 113 1,000 37 2 784 62 510 29 .071 .145 .232 159,312.6 クーヴェルチュール
2024 587 0 0 0 5 0 0 3 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2023 354 2 0 1 33 0 0 15 2 21 0 .056 .056 .083 2,513.1 ベレザニーニャ
2022 424 2 0 1 39 1 0 16 0 25 2 .048 .048 .071 1,724.0 クリノラピッド
2021 354 1 2 0 21 4 0 8 0 16 1 .042 .125 .125 2,649.0 エムティゲラン
2020 263 2 0 0 20 1 0 11 1 11 1 .091 .091 .091 4,168.4 アイラブテーラー
2019 124 5 4 2 33 1 0 27 4 17 1 .114 .205 .250 9,194.8 アイラブテーラー
2018 310 2 1 4 24 0 0 18 2 13 0 .065 .097 .226 3,265.7 タケショウベスト
2017 193 3 5 7 22 0 0 22 1 15 2 .081 .216 .405 6,049.4 タケショウベスト
2016 455 2 0 1 22 0 0 15 2 10 0 .080 .080 .120 1,748.3 タケショウベスト
2015 653 1 0 0 10 1 0 8 1 3 0 .091 .091 .091 810.0 アンナトルテ
2014 491 2 0 0 11 0 0 10 1 3 1 .154 .154 .154 1,580.0 ロベルクランツ
2013 478 0 5 2 29 2 0 28 0 8 0 .000 .139 .194 2,039.6
2012 412 1 3 3 26 1 0 27 0 4 0 .030 .121 .212 2,560.0 カピターノ
2011 565 1 1 3 30 0 0 25 1 10 0 .029 .057 .143 1,837.3 ロベルクランツ
2010 522 1 0 4 25 0 0 18 1 12 0 .033 .033 .167 2,331.1 タケショウボルト
 トップ >  データベース  >  富菜牧場