トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6530
本年勝利数
467
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/06/02 3東京2 ホンコンJT(2勝) 10.3 5 4 シテフローラル J.モレイラ 58.0 芝2000 稍重 1:59.2 0.5 34.6 462(+4) 230.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.7 2 1 ターコイズフリンジ C.ルメール 55.0 ダ1600 1:34.6 -0.9 35.6 518(-10) 800.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 1.7 1 2 バロネッサ 戸崎圭太 53.0 芝2000 稍重 2:02.4 0.3 34.0 504(-4) 320.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 178.3 8 8 オウケンムーンアイ 藤田菜七子 54.0 芝2000 稍重 2:03.5 1.4 34.2 438(+8) 0.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 81.1 6 4 スパークタイムリー 横山琉人 55.0 芝2000 稍重 2:02.6 0.5 33.8 464(+8) 120.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.3 4 5 エリカリーシャン T.オシェア 53.0 芝2000 稍重 2:02.9 0.8 33.9 476(+6) 80.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.4 3 1 フォーザボーイズ 武豊 53.0 芝2000 稍重 2:02.1 -0.3 33.6 428(+6) 800.0
2024/06/02 3東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 14.1 5 3 ルージュサリナス 北村宏司 53.0 芝2000 稍重 2:02.4 0.3 33.7 426(-2) 200.0
2024/06/02 3東京2 2歳新馬 2.2 2 1 スターウェーブ 三浦皇成 55.0 芝1400 稍重 1:22.9 -0.2 33.4 472 720.0
2024/06/02 3東京2 2歳新馬 8.0 3 4 ホウオウブースター 横山武史 55.0 芝1400 稍重 1:23.7 0.8 34.6 414 110.0
2024/06/02 3東京2 2歳新馬 1.9 1 2 カルデライト C.ルメール 55.0 芝1400 稍重 1:23.1 0.2 33.5 444 290.0
2024/06/02 3東京2 2歳新馬 3.8 2 1 ミリオンローズ 横山武史 55.0 芝1600 稍重 1:36.4 -0.1 33.4 442 720.0
2024/06/02 3東京2 2歳新馬 2.5 1 2 エンブロイダリー J.モレイラ 55.0 芝1600 稍重 1:36.5 0.1 33.2 480 290.0
2024/06/02 3東京2 2歳新馬 4.8 3 3 クライスレリアーナ C.ルメール 55.0 芝1600 稍重 1:36.6 0.2 33.3 436 180.0
2024/06/02 3東京2 3歳未勝利 32.9 7 6 モディリアーニ 佐々木大輔 55.0 ダ1600 1:37.3 0.7 36.8 496(+6) 0.0
2024/06/02 3東京2 3歳未勝利 2.1 1 2 ケープウィッカム J.モレイラ 55.0 ダ1600 1:36.7 0.1 37.0 444(+2) 220.0
2024/06/02 4京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 27.1 10 16 レッドルヴァンシュ 松山弘平 58.0 芝1400 稍重 1:25.8 3.1 38.1 500(+5) 0.0
2024/06/02 4京都2 下鴨S(3勝) 9.5 7 13 ドゥラモンド M.デムーロ 58.0 芝2000 2:00.2 0.8 35.5 496(+4) 0.0
2024/06/02 4京都2 下鴨S(3勝) 5.6 3 2 ショウナンアデイブ 池添謙一 58.0 芝2000 1:59.5 0.1 34.2 516(+4) 748.0
2024/06/02 4京都2 下鴨S(3勝) 6.5 5 6 フレーヴァード 松山弘平 58.0 芝2000 1:59.7 0.3 34.6 442(+0) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム