トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6182
本年勝利数
193
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/01/28 1東京2 節分S(3勝) 203.3 13 14 アンダープロット 団野大成 58.0 芝1600 1:34.8 2.3 35.3 498(+8) 0.0
2024/01/28 1東京2 節分S(3勝) 11.7 5 6 リアグラシア R.キングスコート 56.0 芝1600 1:33.1 0.6 33.8 510(+4) 0.0
2024/01/28 1東京2 節分S(3勝) 51.5 9 8 ボーデン R.ピーヒュレク 58.0 芝1600 1:33.3 0.8 33.7 508(+2) 0.0
2024/01/28 1東京2 節分S(3勝) 162.1 12 13 アバンチュリエ 大野拓弥 58.0 芝1600 1:34.1 1.6 34.8 470(+4) 0.0
2024/01/28 1東京2 セントポーリ(1勝) 1.9 1 6 トラジェクトワール 横山武史 57.0 芝1800 1:49.3 0.5 34.0 474(+4) 0.0
2024/01/28 1東京2 セントポーリ(1勝) 5.0 3 1 ペッレグリーニ R.キングスコート 57.0 芝1800 1:48.8 0.0 33.6 452(+0) 1,092.4
2024/01/28 1東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 81.2 11 5 フミバレンタイン 三浦皇成 56.0 ダ1400 1:26.1 0.9 36.7 478(+2) 114.0
2024/01/28 1東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 56.4 9 8 リンクスルーファス R.キングスコート 56.0 ダ1400 1:26.3 1.1 36.5 510(-4) 0.0
2024/01/28 1東京2 4歳以上1勝クラス(1勝) 126.7 11 10 ダノンジェネラル 内田博幸 58.0 ダ1600 1:40.2 1.3 37.3 508(+8) 0.0
2024/01/28 1東京2 3歳未勝利 4.4 2 11 バンビーノデオーロ 横山武史 57.0 芝1600 1:35.8 2.2 35.3 512(+10) 0.0
2024/01/28 1東京2 3歳未勝利 3.0 1 3 ベランジェール 川田将雅 55.0 芝1600 1:34.2 0.6 34.5 450(+2) 140.0
2024/01/28 1東京2 3歳新馬 36.6 9 8 モルトマエストーソ 柴田大知 57.0 芝1800 1:51.0 0.9 33.7 540 0.0
2024/01/28 1東京2 3歳新馬 17.8 6 5 マリガーネット 田辺裕信 55.0 芝1800 1:50.6 0.5 34.0 386 62.0
2024/01/28 1東京2 4歳以上1勝クラス(1勝) 31.7 8 14 ガレストロ 横山武史 57.0 ダ2100 2:18.1 3.1 41.4 486(-4) 0.0
2024/01/28 1東京2 4歳以上1勝クラス(1勝) 10.1 4 3 ピュアグルーヴ 藤岡康太 55.0 ダ2100 2:15.1 0.1 38.9 452(+0) 200.0
2024/01/28 1東京2 4歳以上1勝クラス(1勝) 22.7 6 6 ジーククローネ 内田博幸 57.0 ダ2100 2:15.6 0.6 38.6 450(+2) 0.0
2024/01/28 1東京2 3歳未勝利 3.7 2 2 フェルメール 武豊 57.0 ダ1600 1:39.6 0.4 38.4 480(-12) 220.0
2024/01/28 1東京2 3歳未勝利 12.4 6 8 ピーエムドレミ 横山武史 55.0 ダ1400 1:29.1 1.7 39.3 390(+4) 0.0
2024/01/28 2京都2 4歳以上2勝クラス(2勝) 4.3 2 9 トーホウガレオン A.ルメートル 57.0 芝1600 1:35.6 1.3 36.0 516(+4) 0.0
2024/01/28 2京都2 シルクロード(GⅢ) 5.3 3 3 エターナルタイム C.ルメール 54.0 芝1200 1:08.3 0.6 34.2 490(+10) 1,009.1
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム