トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6210
本年勝利数
220
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/04/07 1福島2 4歳以上1勝クラス(1勝) 30.4 11 9 カラーインデックス 荻野極 56.0 芝2600 2:40.2 1.4 37.1 516(-6) 0.0
2024/04/07 1福島2 4歳以上1勝クラス(1勝) 6.7 2 4 ヤングローゼス 武藤雅 58.0 芝2600 2:39.9 1.1 37.9 500(-6) 120.0
2024/04/07 1福島2 4歳以上1勝クラス(1勝) 132.8 12 11 レイカットスルー 秋山稔樹 57.0 芝1200 1:09.2 1.0 34.6 446(-2) 0.0
2024/04/07 1福島2 3歳未勝利 12.4 5 8 ブリックバーン 斎藤新 57.0 芝1800 1:49.7 1.3 36.9 476(-4) 0.0
2024/04/07 1福島2 障害4歳以上未勝利 32.6 9 10 モンテイゾラ 伴啓太 59.0 障2750 3:05.9 6.0 13.5 472(-14) 0.0
2024/04/07 1福島2 障害4歳以上未勝利 16.9 7 7 シャーマンズケイブ 小野寺祐太 60.0 障2750 3:02.9 3.0 13.3 518(-12) 0.0
2024/04/07 1福島2 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.5 1 1 エバーハピネス 菅原明良 56.0 ダ1700 1:46.1 -0.4 38.7 478(-4) 800.0
2024/04/07 1福島2 3歳未勝利 3.1 2 2 ベアゴーゴー 菅原明良 55.0 芝1200 1:09.6 0.5 35.4 472(+8) 220.0
2024/04/07 3中山6 京葉S(L) 19.9 8 9 サイクロトロン 勝浦正樹 58.0 ダ1200 1:11.0 1.2 35.8 514(-12) 0.0
2024/04/07 3中山6 鹿野山特別(2勝) 16.1 6 10 モネータドーロ 三浦皇成 58.0 芝2000 2:02.9 1.1 35.6 482(+2) 0.0
2024/04/07 3中山6 鹿野山特別(2勝) 7.0 3 11 モンタナアゲート 石川裕紀人 58.0 芝2000 2:03.0 1.2 35.0 536(-8) 0.0
2024/04/07 3中山6 鹿野山特別(2勝) 287.2 14 15 コロンドール 吉田豊 58.0 芝2000 2:04.6 2.8 37.3 488(-20) 0.0
2024/04/07 3中山6 印西特別(2勝) 20.4 8 2 コルサファターレ 三浦皇成 54.0 ダ2400 2:32.0 0.0 37.9 506(+2) 628.2
2024/04/07 3中山6 印西特別(2勝) 5.2 3 中止 ケリーズノベル 木幡巧也 58.0 ダ2400 - 0.0 - 510(-2) 0.0
2024/04/07 3中山6 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.6 2 1 フラミニア 石川裕紀人 56.0 芝1800 1:50.0 0.0 35.3 470(+0) 800.0
2024/04/07 3中山6 3歳1勝クラス(1勝) 7.9 4 4 スミレファースト 団野大成 55.0 芝1200 1:10.1 0.4 35.5 450(-2) 120.0
2024/04/07 3中山6 3歳1勝クラス(1勝) 3.9 2 2 ロジアデレード 内田博幸 57.0 ダ1800 1:52.0 0.2 38.5 490(-6) 310.0
2024/04/07 3中山6 3歳未勝利 28.0 7 8 クラペ 三浦皇成 55.0 芝2000 2:03.9 0.4 35.9 414(+2) 0.0
2024/04/07 3中山6 3歳未勝利 5.4 2 1 レッドセニョール 横山和生 57.0 芝1600 1:35.7 -0.3 37.1 478(-4) 550.0
2024/04/07 3中山6 3歳未勝利 209.7 12 13 ホウオウルーセント 柴田大知 55.0 芝1600 1:39.0 3.3 39.7 422 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム