トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6626
本年勝利数
600
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/01/27 1東京1 クロッカスS(L) 2.1 1 5 ダノンマッキンリー C.ルメール 57.0 芝1400 1:21.2 0.3 33.7 468(+0) 200.0
2024/01/27 1東京1 4歳以上2勝クラス(2勝) 8.0 4 15 ケリーズノベル 菅原明良 58.0 ダ2100 2:20.2 6.7 42.4 512(-10) 0.0
2024/01/27 1東京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.9 1 1 ホウオウドラッカー 田辺裕信 57.0 ダ1400 1:26.3 -0.2 37.5 506(+0) 800.0
2024/01/27 1東京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 31.2 10 6 ラジエル 武藤雅 56.0 ダ1400 1:27.4 1.1 38.4 454(+8) 0.0
2024/01/27 1東京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 9.3 5 4 フェブルウス 石川裕紀人 57.0 ダ1400 1:27.0 0.7 37.4 466(+4) 120.0
2024/01/27 1東京1 3歳未勝利 5.1 3 3 レッドアトレーヴ 横山和生 57.0 芝1800 1:47.5 0.2 34.2 474(-8) 140.0
2024/01/27 1東京1 3歳未勝利 2.4 1 5 キトゥンヒール C.ルメール 55.0 芝1800 1:48.2 0.9 34.8 462(+18) 55.0
2024/01/27 1東京1 3歳未勝利 13.0 5 4 サツキノジョウ 三浦皇成 55.0 芝1800 1:48.0 0.7 34.7 436(+8) 83.0
2024/01/27 1東京1 3歳新馬 3.5 2 5 ディヴァイネスト C.ルメール 55.0 芝1600 1:35.5 0.8 34.7 442 62.0
2024/01/27 1東京1 3歳1勝クラス(1勝) 10.8 4 4 ブレスワード R.ピーヒュレク 57.0 ダ1600 1:38.6 0.6 38.7 486(+6) 120.0
2024/01/27 1東京1 3歳1勝クラス(1勝) 4.3 3 3 ミッキーラッキー R.キング 57.0 ダ1600 1:38.4 0.4 38.9 550(+0) 200.0
2024/01/27 1東京1 3歳未勝利 1.8 1 1 ホウオウベルクソン R.ピーヒュレク 57.0 ダ2100 2:15.1 -0.3 39.1 526(-2) 550.0
2024/01/27 2京都1 4歳以上1勝クラス(1勝) 5.8 3 7 ヴェールクレール A.ルメートル 56.0 芝1400 1:21.9 0.2 35.0 472(-2) 0.0
2024/01/27 2京都1 4歳以上1勝クラス(1勝) 49.7 13 6 リゴレット 和田竜二 56.0 芝1400 1:21.9 0.2 34.7 440(-2) 0.0
2024/01/27 2京都1 4歳以上1勝クラス(1勝) 15.9 7 9 スーパーアグリ 坂井瑠星 57.0 芝1400 1:22.3 0.6 35.1 470(+10) 0.0
2024/01/27 2京都1 4歳以上1勝クラス(1勝) 15.4 6 8 マルクパージュ 団野大成 55.0 芝1400 1:22.2 0.5 35.1 412(+2) 0.0
2024/01/27 2京都1 4歳以上1勝クラス(1勝) 16.7 8 16 スイミーユニバンス 秋山真一郎 55.0 芝1400 1:23.4 1.7 36.7 420(-12) 0.0
2024/01/27 2京都1 4歳以上1勝クラス(1勝) 29.5 11 11 シタン 今村聖奈 53.0 芝1400 1:22.4 0.7 35.1 430(+10) 0.0
2024/01/27 2京都1 舞鶴S(3勝) 2.1 1 2 クールミラボー A.ルメートル 57.0 ダ1900 1:58.7 0.2 37.2 488(+8) 748.6
2024/01/27 2京都1 4歳以上2勝クラス(2勝) 3.0 1 6 マヴォロンテ 坂井瑠星 56.0 ダ1200 1:12.2 0.6 37.5 472(+4) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム