トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6572
本年勝利数
477
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/09/01 2札幌8 2歳未勝利 35.2 7 2 シャルクハフト 横山和生 55.0 芝2000 稍重 2:05.7 0.2 37.2 478(+0) 220.0
2024/09/01 2札幌8 2歳未勝利 9.7 4 4 ナンヨーエンペラー 武豊 55.0 芝1500 稍重 1:32.1 1.3 36.7 470(-6) 83.0
2024/09/01 2札幌8 2歳未勝利 1.4 1 1 ヒシアマン 藤岡佑介 55.0 芝1500 稍重 1:30.8 -1.0 35.4 458(+10) 550.0
2024/09/01 2札幌8 2歳未勝利 32.1 7 6 リンゲルブルーメ 北村友一 55.0 芝1500 稍重 1:32.5 1.7 37.3 468(-2) 0.0
2024/09/01 3新潟8 雷光特別(1勝) 67.5 12 11 バーミリオンクリフ 丸山元気 58.0 芝1000 0:55.9 1.4 32.3 484(+4) 0.0
2024/09/01 3新潟8 雷光特別(1勝) 10.4 4 3 アイリッシュパール 石川裕紀人 56.0 芝1000 0:55.2 0.7 32.5 484(+6) 286.1
2024/09/01 3新潟8 新潟記念(GⅢ) 4.6 3 2 セレシオン 荻野極 56.0 芝2000 1:58.0 0.0 32.8 472(-2) 1,712.2
2024/09/01 3新潟8 新潟記念(GⅢ) 5.8 4 7 エーデルブルーメ 川田将雅 54.0 芝2000 1:58.4 0.4 33.1 490(+4) 0.0
2024/09/01 3新潟8 両津湾特別(2勝) 68.1 8 15 エリカコレクト 北村宏司 56.0 ダ1800 1:55.8 3.8 41.5 492(+10) 0.0
2024/09/01 3新潟8 両津湾特別(2勝) 28.6 6 9 ヤウガウ 坂井瑠星 58.0 ダ1800 1:54.4 2.4 39.2 488(+0) 0.0
2024/09/01 3新潟8 飯豊特別(2勝) 43.0 5 5 セラフィナイト 北村宏司 58.0 芝1400 1:22.6 1.0 34.5 446(+2) 155.0
2024/09/01 3新潟8 3歳以上1勝クラス(1勝) 1.2 1 2 キャネル C.ルメール 55.0 ダ1800 1:53.0 0.1 37.2 496(+0) 320.0
2024/09/01 3新潟8 2歳新馬 7.9 3 6 ミッキーショット 坂井瑠星 55.0 芝1400 1:24.3 1.0 36.1 480 0.0
2024/09/01 3新潟8 2歳新馬 3.6 2 6 フィドルファドル 坂井瑠星 55.0 芝1800 1:55.9 3.0 36.0 436 0.0
2024/09/01 3新潟8 2歳新馬 1.5 1 2 グロスビーク C.ルメール 55.0 芝1800 1:52.9 0.0 33.1 464 290.0
2024/09/01 3新潟8 2歳新馬 4.8 3 1 エンジェルマーク 川田将雅 55.0 芝1800 1:52.9 0.0 32.9 438 720.0
2024/09/01 3新潟8 3歳未勝利 5.4 2 6 アンドローゼス 杉原誠人 55.0 芝2200 2:14.4 0.3 36.1 446(+0) 0.0
2024/09/01 3新潟8 3歳未勝利 149.6 14 15 ヴェルディール 横山琉人 56.0 芝2200 2:17.9 3.8 39.4 546(-6) 0.0
2024/09/01 3新潟8 2歳未勝利 2.0 1 1 ヴァルキリーバース C.ルメール 55.0 芝2000 2:01.5 0.0 35.8 450(+8) 550.0
2024/09/01 2中京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 42.9 10 3 レッドフランカー 角田大和 57.0 ダ1200 1:10.3 0.8 35.7 454(+0) 200.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム