トップ >  データベース  >  ゼットステーブル

ゼットステーブル

生産馬数
29
本年勝利数
4
リーディング
125 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   11 10 12 179 4 0 101 3 108 7 .052 .099 .156 18,113.3 ドラゴンブースト
2024 125 4 8 3 36 3 0 17 1 34 3 .078 .235 .294 8,368.3 ドラゴンブースト
2023 311 2 0 2 50 1 0 34 1 19 1 .037 .037 .074 2,878.0 カーマンライン
2022 288 1 1 4 31 0 0 24 0 11 0 .027 .054 .162 3,325.0 メイショウアツイタ
2021 363 3 1 2 30 0 0 16 1 20 2 .083 .111 .167 2,541.0 ハイモビリティ
2020 734 0 0 0 18 0 0 7 0 11 0 .000 .000 .000 296.0
2019 860 0 0 0 9 0 0 2 0 7 0 .000 .000 .000 0.0
2018 607 1 0 1 3 0 0 0 0 5 1 .200 .200 .400 705.0 メイショウカクウン
2017 885 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  ゼットステーブル