トップ >  データベース  >  大柳ファーム

大柳ファーム

生産馬数
122
本年勝利数
1
リーディング
231 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   73 66 67 868 30 3 433 33 632 40 .068 .129 .192 141,692.4 ショウナンカンプ
2024 231 1 4 1 11 0 0 6 1 11 0 .059 .294 .353 4,172.6 ロードエクレール
2023 298 1 0 1 15 2 0 6 0 11 1 .059 .059 .118 3,097.8 ロードヴァレンチ
2022 165 4 1 3 17 1 0 6 0 19 4 .160 .200 .320 6,612.1 ロードエクレール
2021 224 5 1 0 18 0 0 11 2 13 3 .208 .250 .250 4,940.1 ロードエクレール
2020 225 2 4 6 32 3 0 19 0 22 2 .045 .136 .273 4,995.9 セイウンヴィーナス
2019 146 6 0 1 41 2 0 25 4 23 2 .125 .125 .146 7,549.1 ウインストラグル
2018 298 3 2 3 44 0 0 31 2 21 1 .058 .096 .154 3,476.5 スカイシアター
2017 352 3 1 0 29 0 0 14 1 19 2 .091 .121 .121 2,845.0 ララパルーザ
2016 282 2 1 1 34 2 0 12 1 26 1 .053 .079 .105 3,935.3 スマートプラネット
2015 164 1 2 2 36 4 0 16 0 25 1 .024 .073 .122 6,685.0 ヒラボクプリンス
2014 115 6 4 4 42 3 0 28 3 27 3 .107 .179 .250 9,786.1 ヒラボクプリンス
2013 290 3 2 5 30 0 0 10 0 28 3 .075 .125 .250 4,085.8 ヒラボクプリンス
2012 619 0 4 3 13 0 0 2 0 18 0 .000 .200 .350 1,209.0
2011 792 0 2 0 24 0 0 6 0 20 0 .000 .077 .077 760.0
2010 993 0 0 0 38 0 0 13 0 25 0 .000 .000 .000 493.0
 トップ >  データベース  >  大柳ファーム