トップ >  データベース  >  伏木田牧場

伏木田牧場

生産馬数
240
本年勝利数
7
リーディング
83 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/03/31 2阪神4 キタサンブC(3勝) 17.5 6 17 ウォータールグラン 西塚洸二 56.0 芝1400 1:22.3 1.9 37.3 498(-6) 0.0
2024/03/30 2阪神3 4歳以上1勝クラス(1勝) 41.5 10 11 ウォーターリーダー 中井裕二 58.0 ダ1400 稍重 1:26.0 1.0 36.9 446(+6) 0.0
2024/03/17 2中山8 スプリングS(GⅡ) 5.8 2 9 ウォーターリヒト 幸英明 57.0 芝1800 1:50.3 0.9 33.5 462(+4) 0.0
2024/03/16 2中山7 3歳未勝利 150.1 12 11 マジカルプリンス 柴田大知 57.0 ダ1800 稍重 1:59.3 3.2 42.8 480(+0) 0.0
2024/03/16 1中京3 3歳未勝利 538.6 18 12 プエルトガレラ 菊沢一樹 57.0 芝1200 1:10.7 1.8 35.2 442(-6) 0.0
2024/03/16 1阪神7 淀屋橋S(3勝) 6.0 2 4 ウォータールグラン 菱田裕二 56.0 芝1200 1:08.4 0.1 34.6 504(+0) 280.0
2024/03/03 2中山4 4歳以上2勝クラス(2勝) 9.7 4 1 ロレンツォ 横山武史 58.0 ダ1200 稍重 1:11.0 -0.3 35.9 484(-2) 1,140.0
2024/03/03 1阪神4 4歳以上1勝クラス(1勝) 23.4 5 4 ウォーターリーダー 中井裕二 58.0 ダ1800 稍重 1:55.3 0.8 39.2 440(-6) 120.0
2024/03/03 2小倉8 3歳未勝利 108.7 10 11 ウォーターリッシュ 斎藤新 55.0 芝2000 稍重 2:08.2 3.8 38.8 420(-10) 0.0
2024/02/25 2小倉6 3歳未勝利 216.0 16 12 ウォーターリッシュ 西塚洸二 53.0 芝1800 稍重 1:51.8 2.1 38.8 430(-4) 0.0
2024/02/24 1阪神1 4歳以上2勝クラス(2勝) 20.1 7 1 ウォータールグラン 松山弘平 56.0 芝1200 1:08.2 -0.3 34.9 504(-8) 1,140.0
2024/02/18 1東京8 3歳新馬 2.7 1 1 ビッグフラワー B.ムルザバエフ 57.0 ダ1400 1:28.2 -0.2 37.5 484 620.0
2024/02/04 2京都4 きさらぎ賞(GⅢ) 28.4 10 2 ウォーターリヒト 幸英明 57.0 芝1800 1:46.8 0.0 33.8 458(+0) 1,612.0
2024/02/04 2京都4 3歳新馬 143.2 13 16 ウォーターリッシュ 斎藤新 55.0 芝1600 1:39.6 2.7 36.3 434 0.0
2024/02/03 1東京3 3歳未勝利 159.7 10 7 プエルトガレラ 原優介 56.0 ダ1300 1:22.1 1.3 38.1 448(+2) 0.0
2024/02/03 2京都3 4歳以上2勝クラス(2勝) 35.7 9 8 ウォータールグラン 角田大河 55.0 芝1200 1:09.8 1.1 36.3 512(+4) 0.0
2024/01/28 2京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 16.6 6 11 ウォーターリーダー 横山和生 58.0 ダ1200 1:13.2 1.3 36.2 446(+2) 0.0
2024/01/21 1中山7 3歳新馬 47.5 11 12 マジカルプリンス 柴田大知 57.0 芝2000 不良 2:10.3 2.4 38.9 480 0.0
2024/01/21 1京都7 4歳以上1勝クラス(1勝) 9.2 4 6 ウォーターリーダー 西村淳也 57.0 ダ1400 1:24.1 1.0 36.9 444(-4) 0.0
2024/01/14 1京都5 4歳以上2勝クラス(2勝) 19.9 7 7 ウォータールグラン 菅原明良 56.0 芝1400 1:22.0 0.5 35.8 508(+12) 0.0
 トップ >  データベース  >  伏木田牧場