トップ >  データベース  >  日の出牧場

日の出牧場

生産馬数
209
本年勝利数
0
リーディング
559 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   176 164 159 1,765 111 8 1,051 73 1,164 98 .078 .150 .220 339,154.2 メイショウボーラー
2024 559 0 1 0 7 0 0 2 0 6 0 .000 .125 .125 220.0 トーレ
2023 424 2 0 0 18 0 0 9 0 11 2 .100 .100 .100 1,827.0 マジックスピーチ
2022 282 1 1 2 32 2 0 20 1 16 0 .028 .056 .111 3,448.1 マジックスピーチ
2021 189 3 7 3 33 2 0 24 0 19 2 .065 .217 .283 5,643.0 メイショウイッコン
2020 309 0 6 3 59 0 0 32 0 36 0 .000 .088 .132 3,302.6 メイショウナスカ
2019 242 2 3 1 63 1 0 41 0 27 2 .029 .072 .087 4,434.3 サノサマー
2018 61 10 6 4 65 1 0 45 5 36 4 .118 .188 .235 14,874.4 サノサマー
2017 58 9 8 7 71 0 0 42 3 52 6 .095 .179 .253 15,911.1 クラウンディバイダ
2016 149 6 11 1 63 3 0 33 3 48 3 .074 .210 .222 7,631.0 クラウンディバイダ
2015 123 5 7 5 55 3 0 31 3 41 2 .069 .167 .236 8,786.0 メイショウヤタロウ
2014 140 5 5 8 62 2 0 38 1 42 4 .063 .125 .225 8,389.6 メイショウヤタロウ
2013 170 3 7 5 46 2 0 36 2 23 1 .049 .164 .246 7,259.6 メイショウヤタロウ
2012 324 3 3 0 35 3 0 16 1 22 1 .073 .146 .146 3,530.6 メイショウヤタロウ
2011 145 5 9 7 41 5 0 27 2 35 3 .081 .226 .339 8,424.9 ゴットマスタング
2010 65 5 2 6 50 7 1 27 4 36 1 .079 .111 .206 15,926.2 マルカフェニックス
 トップ >  データベース  >  日の出牧場