トップ >  データベース  >  ヤナガワ牧場

ヤナガワ牧場

生産馬数
474
本年勝利数
23
リーディング
22 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   330 325 348 3,668 222 31 2,094 152 2,550 176 .071 .140 .215 847,803.9 キタサンブラック
2024 22 23 24 22 228 7 1 129 13 168 10 .077 .158 .232 44,370.2 シュガークン
2023 23 22 21 23 255 13 1 135 13 184 9 .069 .134 .206 43,116.9 テーオーシリウス
2022 26 16 15 31 307 21 2 121 7 246 8 .043 .084 .168 41,481.5 サンライズオネスト
2021 17 28 20 21 280 13 3 125 8 221 20 .080 .138 .198 61,152.6 テーオーケインズ
2020 17 28 22 19 285 13 2 149 9 204 19 .079 .141 .195 51,762.6 サンライズノヴァ
2019 18 23 25 26 274 21 0 128 4 220 19 .066 .138 .213 41,983.7 サイモンラムセス
2018 16 23 24 23 247 21 3 150 10 167 13 .073 .148 .221 58,091.3 アレスバローズ
2017 5 24 21 22 249 22 5 170 14 146 10 .076 .142 .212 127,638.6 キタサンブラック
2016 7 11 23 22 256 23 3 175 6 136 5 .035 .109 .179 97,332.9 キタサンブラック
2015 8 27 23 18 197 25 5 143 15 119 12 .102 .189 .257 86,005.3 キタサンブラック
2014 12 21 23 15 188 20 4 119 8 124 13 .085 .178 .239 58,002.0 コパノリチャード
2013 17 18 19 16 184 16 2 129 10 102 7 .076 .156 .224 39,618.4 コパノリチャード
2012 23 20 16 23 201 2 0 137 14 119 6 .077 .138 .227 29,755.3 ブラボースキー
2011 36 10 14 16 172 1 0 87 7 124 3 .047 .113 .189 21,367.0 マコトギャラクシー
2010 19 26 20 29 200 2 0 115 8 160 18 .095 .167 .273 31,840.1 シルクターンベリー
 トップ >  データベース  >  ヤナガワ牧場