トップ >  データベース  >  村田牧場

村田牧場

生産馬数
401
本年勝利数
4
リーディング
53 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   303 282 271 2,863 199 15 1,922 158 1,741 142 .081 .157 .230 650,441.4 ディープボンド
2024 53 4 2 1 29 1 0 16 2 20 2 .111 .167 .194 6,494.2 ドンアミティエ
2023 25 10 12 15 117 24 1 76 6 78 4 .065 .143 .240 42,577.0 ディープボンド
2022 20 14 7 10 97 15 3 56 7 70 7 .109 .164 .242 50,703.7 ディープボンド
2021 18 14 14 11 90 19 2 48 4 79 10 .109 .217 .302 58,324.4 ディープボンド
2020 24 12 15 12 94 13 2 61 5 72 7 .090 .203 .293 44,922.9 モズベッロ
2019 34 19 9 11 99 5 0 63 8 75 11 .138 .203 .283 21,164.2 モズベッロ
2018 73 8 6 5 60 4 0 28 1 51 7 .101 .177 .241 13,444.4 ラインルーフ
2017 151 6 6 2 42 1 0 25 1 31 5 .107 .214 .250 8,106.5 ラインルーフ
2016 115 5 1 3 64 1 0 38 1 35 4 .068 .082 .123 8,884.1 ラインルーフ
2015 126 6 7 2 56 5 0 39 3 32 3 .085 .183 .211 8,665.7 スルターナ
2014 61 9 7 5 84 7 1 50 4 53 4 .086 .152 .200 16,229.1 ケイアイドウソジン
2013 55 13 5 9 126 3 0 73 5 75 7 .085 .118 .176 16,756.1 オーシャンフリート
2012 31 11 11 13 113 11 1 75 6 72 5 .074 .149 .236 23,513.3 ケイアイドウソジン
2011 30 11 16 8 134 18 0 105 6 59 5 .065 .160 .207 23,476.6 ケイアイドウソジン
2010 22 17 18 13 111 7 0 101 11 58 6 .107 .220 .302 29,105.7 ケイアイドウソジン
 トップ >  データベース  >  村田牧場