トップ >  データベース  >  出口牧場

出口牧場

生産馬数
94
本年勝利数
3
リーディング
164 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   82 77 80 820 49 12 506 37 549 43 .077 .150 .226 261,953.8 ゴールドシップ
2024 164 3 5 3 44 0 0 19 0 36 3 .055 .145 .200 6,377.5 ダイメイセブン
2023 139 6 4 5 39 2 0 21 3 33 3 .111 .185 .278 8,063.4 ウィズユアドリーム
2022 225 2 5 3 58 0 0 23 0 45 2 .029 .103 .147 4,397.0 ウインメイフラワー
2021 257 1 4 3 53 0 0 32 0 29 1 .016 .082 .131 4,074.1 ウィナーポイント
2020 79 6 6 3 53 4 1 37 2 28 3 .088 .176 .221 13,099.7 スプリングボックス
2019 62 9 5 10 47 1 0 48 3 22 5 .127 .197 .338 14,924.2 デザートスネーク
2018 88 9 2 8 46 3 0 46 4 19 5 .138 .169 .292 12,006.6 デザートスネーク
2017 120 5 6 6 55 5 0 50 3 22 2 .069 .153 .236 9,419.4 オートクレール
2016 169 4 2 3 51 2 0 35 4 25 0 .067 .100 .150 6,829.3 オートクレール
2015 29 4 6 3 47 8 2 32 4 28 0 .067 .167 .217 27,021.7 ゴールドシップ
2014 19 7 5 7 64 6 2 48 4 35 3 .084 .145 .229 35,579.2 ゴールドシップ
2013 19 7 5 5 60 7 2 36 3 41 4 .091 .156 .221 36,078.0 ゴールドシップ
2012 11 9 6 4 78 7 5 34 5 63 4 .093 .155 .196 65,975.5 ゴールドシップ
2011 104 4 8 7 54 4 0 20 2 53 2 .055 .164 .260 10,216.5 ゴールドシップ
2010 246 5 3 9 50 0 0 22 0 45 5 .075 .119 .254 5,665.0 ウッドシップ
 トップ >  データベース  >  出口牧場