トップ >  データベース  >  チェスナットファーム

チェスナットファーム

生産馬数
28
本年勝利数
2
リーディング
257 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/06/15 4京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 6.1 3 10 パドマ 加藤祥太 53.0 ダ1200 1:12.6 1.3 37.7 494(+2) 0.0
2024/06/01 4京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.2 5 2 パドマ 加藤祥太 53.0 ダ1200 稍重 1:11.1 0.4 36.1 492(-8) 320.0
2024/05/18 3京都9 メルボルンT(1勝) 119.0 12 11 オベイユアマスター 古川吉洋 57.0 芝1600 1:34.1 1.2 34.5 450(-2) 0.0
2024/05/12 1新潟6 3歳未勝利 22.4 5 13 ダイタジャスティス 小林勝太 54.0 ダ1800 1:58.3 3.7 40.2 480(-4) 0.0
2024/04/28 1新潟2 3歳未勝利 21.8 6 6 ダイタジャスティス 小林勝太 54.0 ダ1800 1:55.9 1.0 39.8 484(+0) 0.0
2024/04/28 3京都4 3歳1勝クラス(1勝) 39.0 8 8 オベイユアマスター 古川吉洋 57.0 芝1400 1:21.5 1.3 34.6 452(-4) 0.0
2024/04/14 2阪神8 三木特別(2勝) 25.9 12 17 ベルウッドブラボー 丸山元気 55.0 芝1400 1:21.8 2.3 36.8 462(+0) 0.0
2024/04/13 1福島3 雪うさぎ賞(1勝) 4.4 1 6 オベイユアマスター 富田暁 57.0 芝1200 1:09.5 1.0 35.0 456(+6) 0.0
2024/03/30 2阪神3 仲春特別(2勝) 26.4 10 9 ベルウッドブラボー 丸山元気 58.0 芝1200 1:09.0 0.6 34.8 462(+2) 0.0
2024/03/23 2阪神1 3歳1勝クラス(1勝) 11.8 6 3 オベイユアマスター 古川吉洋 57.0 芝1400 1:23.3 0.2 35.4 450(+8) 200.0
2024/03/17 1阪神8 4歳以上2勝クラス(2勝) 64.1 10 11 ゴキゲンサン 松若風馬 56.0 ダ1400 稍重 1:25.4 1.5 38.7 484(-16) 0.0
2024/03/03 1阪神4 3歳1勝クラス(1勝) 5.7 2 4 パドマ 加藤祥太 55.0 ダ1400 稍重 1:26.7 1.1 39.4 500(-4) 120.0
2024/02/24 2中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 22.8 8 10 ゴキゲンサン 石橋脩 56.0 ダ1200 稍重 1:11.7 1.0 36.8 500(+12) 0.0
2024/02/18 1東京8 3歳未勝利 29.8 7 11 ダイタジャスティス 吉田豊 57.0 ダ2100 2:17.3 2.4 40.9 484(-2) 0.0
2024/02/04 1東京4 3歳未勝利 48.8 7 4 ダイタジャスティス 吉田豊 57.0 ダ2100 2:17.8 1.7 38.3 486(-2) 83.0
2024/02/03 2京都3 4歳以上2勝クラス(2勝) 27.1 7 12 ベルウッドブラボー 団野大成 58.0 芝1200 1:11.6 2.9 38.0 460(-2) 0.0
2024/01/28 1東京2 3歳新馬 213.9 16 14 ダイタクロノス 小林勝太 54.0 芝1800 1:52.6 2.5 35.7 448 0.0
2024/01/21 1京都7 4歳以上2勝クラス(2勝) 14.7 5 4 ベルウッドブラボー 団野大成 58.0 芝1400 1:23.4 0.3 35.6 462(+2) 170.0
2024/01/14 1中山5 3歳未勝利 48.5 10 5 ダイタジャスティス 吉田豊 57.0 ダ1800 稍重 1:57.8 1.0 40.9 488(+0) 55.0
2024/01/14 1京都5 3歳1勝クラス(1勝) 9.4 5 2 パドマ 加藤祥太 55.0 ダ1200 1:12.8 0.2 37.5 504(-4) 310.0
 トップ >  データベース  >  チェスナットファーム